Classificació fotògrafs
Premi Catalunya 2014
Aquesta classificació, és la que segons les Bases establertes anualment, dóna accés als deu primers classificats a poder participar en l’edició del Premi Catalunya. S’actualitza automàticament, segons s’actualitza el llistat de punts de fotògrafs, per tant la data de referència serà la d’aquesta classificació.
| # | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Lacunza Nasterra, Txema | 83 |
| 2 | Leandro Serrano, Luis | 66 |
| 3 | PLANAS SALVADOR, Ma Victòria | 63 |
| 4 | NOGUERO CAZORLA, Andreu | 59 |
| 5 | Laguna Jiménez, Juan | 57 |
| 6 | VILLALBA, Raúl | 56 |
| 7 | SERRA ARIAS, F. Cristina | 55 |
| 8 | NEGREDO SANCHEZ, Julian | 52 |
| 9 | Llorca Martínez, Jorge | 50 |
| 10 | TELLO SOLER, Germán Sergio | 49 |
| 11 | Egea Torrent, Jordi | 42 |
| 12 | SELGA CASELLAS, Anna | 39 |
| 13 | Lois Clemente, Josep | 38 |
| 14 | Mimó Bayo, Joan | 38 |
| 15 | Estrada Ferrer, Miquel | 37 |
| 16 | Garrido Vilajuana, Frederic | 35 |
| 17 | PLA LÓPEZ, Roderic | 35 |
| 18 | PONSA VILATERSANA, Josep | 31 |
| 19 | PUTELLAS JUBELLS, Adelina | 30 |
| 20 | Calle Garcia, Luis | 30 |
| 21 | RIBERA COS, David | 27 |
| 22 | PEIRÓ CRESPI, Miquel | 26 |
| 23 | REMOLÀ PAGÈS, Lluís | 25 |
| 24 | García Pitarch, Pili | 24 |
| 25 | SÁNCHEZ NAVARRO, Sandra | 24 |
| 26 | SAGUÉS GABARRÓ, Frederic | 23 |
| 27 | Elias Boada, Joan | 23 |
| 28 | Gil Raga, Joan | 22 |
| 29 | Mesa Martínez, José | 22 |
| 30 | SOLER NÚÑEZ, Andreu | 21 |
| 31 | PREGO ABALO, Laura | 21 |
| 32 | Jordán Vázquez, Francisco | 20 |
| 33 | MUNUERA SOLÁ, José Antonio | 20 |
| 34 | Justicia Celdran, Pedro José | 19 |
| 35 | PIQUÉ VERICAT, Jordi | 18 |
| 36 | MORENO VILLAR, Santos | 17 |
| 37 | VILA ALAMAN, Jaume | 17 |
| 38 | PONT ROCA, Marta | 17 |
| 39 | Checa Colmena, Javier | 16 |
| 40 | Lupion Manzano, Manuel | 16 |
| 41 | Alasraki Albertí, Carles | 15 |
| 42 | Moraleda Díaz, Montserrat | 15 |
| 43 | VIÑAS FARRÉS, Miquel | 15 |
| 44 | Garrote Talamino, Gabino | 12 |
| 45 | SERRANO ZOROA, Joan | 12 |
| 46 | XOY SOLER, Josep | 11 |
| 47 | NIÑÁ FREIXENET, ROSALINA | 11 |
| 48 | Moreno Hidalgo, Raimon | 11 |
| 49 | PORRES VIÑES, Albert | 11 |
| 50 | Buxó Briquets, Joan | 10 |
| 51 | Mañosas Bassa, Antoni | 10 |
| 52 | Frías Pérez, Carlos | 10 |
| 53 | Humet Rubio, Isidre | 10 |
| 54 | Gallardo Marin, Angel | 10 |
| 55 | MARTÍNEZ VILELLA, Jordi | 9 |
| 56 | PLANELLS SAURINA, Miquel | 9 |
| 57 | Colell Canes, Ramon | 9 |
| 58 | RIBERA COSTA, Pere | 9 |
| 59 | SUBIRANA RIU, Ramon | 9 |
| 60 | Berruezo Espinalt, Victor | 9 |
| 61 | Collado Gili, Albert | 8 |
| 62 | Botey Duñach, Quim | 8 |
| 63 | ORIOL RIERA, Cosme | 7 |
| 64 | PUSO PASCUAL, Daniel | 7 |
| 65 | SANCHEZ NARRO, Luis | 7 |
| 66 | Catasús Vallès, Josep | 7 |
| 67 | Atance Gerique, Salvador | 6 |
| 68 | López López, Alicia | 6 |
| 69 | PARERA PONS, Joan | 6 |
| 70 | Iñiguez Sastre, Francesc | 6 |
| 71 | Guasch Fernàndez, Joan | 6 |
| 72 | VIÑAS FARRÉS, Albert | 6 |
| 73 | Lizancos García, Joan Carles | 6 |
| 74 | JUSTICIA CARRASCO, Francisco José | 5 |
| 75 | PORCEL PORCEL, Ma Dolors | 5 |
| 76 | PADILLA CARREÑO, Agustin | 5 |
| 77 | Aracil Roux, Luis | 5 |
| 78 | Crispi del Sol, Eduard | 5 |
| 79 | Companyó Castellví, Josep | 5 |
| 80 | Artus Illana, Miguel Angel | 5 |
| 81 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Miguel | 5 |
| 82 | Canelada Abril, Carme | 5 |
| 83 | Cuminal Mollera, Lluís | 5 |
| 84 | Sáez-Díez González, José Ángel | 5 |
| 85 | LOPEZ FERRAN, Elena | 4 |
| 86 | QUESADA BELMONTE, Gregori | 4 |
| 87 | Genesca Baraldes, Josep | 4 |
| 88 | Cortés Diaz, Juan Carlos | 4 |
| 89 | Banq, Jean | 4 |
| 90 | CASELLAS PUIG, Ma Rosa | 4 |
| 91 | Vecino Duran, Fernando | 4 |
| 92 | MANRIQUE PERIBAÑEZ, Xavier | 4 |
| 93 | Bajona Pardo, Santi | 4 |
| 94 | GÓMEZ CARDONA, Rita | 3 |
| 95 | Fernández Cuenca, Toni | 3 |
| 96 | VILADRICH PUJOL, Santi | 3 |
| 97 | COSTA GALLEGO, Xavi | 3 |
| 98 | Galera Sánchez, Antonio | 3 |
| 99 | CARRERAS PARERA, Carles | 3 |
| 100 | BUSQUETS PLAJA, Albert | 3 |
| 101 | Garcia Eroles, Mercè | 3 |
| 102 | GALÁN SÁNCHEZ, Vanessa | 3 |
| 103 | PEDRA BENZAL, Diego | 3 |
| 104 | Miquel Bisbal, Andreu | 3 |
| 105 | Domange, Fernand | 3 |
| 106 | BENBELGACEM, Mohamed | 3 |
| 107 | TEJERO GOMEZ, Juan | 3 |
| 108 | VERGÉS CASTELLS, Antoni | 3 |
| 109 | Juanola Garriga, Lluís | 2 |
| 110 | VERDU PRATS, Carles | 2 |
| 111 | Bonallach Aguado, Jaume | 2 |
| 112 | REDONDO RAMÍREZ, Eva | 2 |
| 113 | ARENAS PINTADO, Daniel | 2 |
| 114 | PONT ROCA, Josep | 2 |
| 115 | RUFACH AMETLLA, Miguel | 2 |
| 116 | Andrés Ferriz, José Antonio | 2 |
| 117 | Boixadós Mas, Antoni | 2 |
| 118 | SOLANES SÀNCHEZ, Àngels | 2 |
| 119 | FERNÀNDEZ CRESPO, Javier | 2 |
| 120 | González de Sande, Jose | 2 |
| 121 | Navarro Robles, Antonio | 2 |
| 122 | Codina Torras, Pep | 2 |
| 123 | RAMONEDA MONTAGUT, Pere | 2 |
| 124 | Martín Pérez, Sergio | 2 |
| 125 | MORA PARRAMÓN, Lluís | 2 |
| 126 | García Romera, Ma Carmen | 2 |
| 127 | PUJOLAS RIPOLL, Lluís | 2 |
| 128 | Illa Mancebo, Antoni | 2 |
| 129 | Fores Colomer, Jordi | 2 |
| 130 | ROMANÍ MOLLA, Albert | 2 |
| 131 | Caballé Miquel, Manel | 2 |
| 132 | AMILLS CLOTET, Carles | 2 |
| 133 | ODUBER MUNTAÑOLA, Javier | 2 |
| 134 | PADRÓ CENTELLAS, Daniel | 2 |
| 135 | Masferrer Rosell, Jordi | 2 |
| 136 | PLATA OLIVERA, Elena | 2 |
| 137 | Almendros Picazo, Francisco | 2 |
| 138 | TORNE RODA, Antoni | 2 |
| 139 | SAN JOSÉ COLORADO, Javier | 2 |
| 140 | Badenas Bueno, Bernardo | 1 |
| 141 | Guasch Giner, Antoni | 1 |
| 142 | CORDOBA LASTRES, Juan Manuel | 1 |
| 143 | CUGAT GARRIGA, Sergi | 1 |
| 144 | REYES BELZUNCE, José | 1 |
| 145 | Fernández Lara, Rosendo | 1 |
| 146 | Graell Gil, Daniel | 1 |
| 147 | GÓMEZ BARROSO, Jesus | 1 |
| 148 | SITJÀ SUBIRANA, Joaquim | 1 |
| 149 | CASADESÚS PONT, Pol | 1 |
| 150 | CASTILLO PLA, Pilar | 1 |
| 151 | Castellano Copons, Albert | 1 |
| 152 | Font García, Raül | 1 |
| 153 | PAGÈS GRAU, Jaume | 1 |
| 154 | Clerch Valls, Climent | 1 |
| 155 | SONRIER, Pierre | 1 |
| 156 | VELASCO RIEGO, José Miguel | 1 |
| 157 | PULIDO RECUENCO, Carlos | 1 |
| 158 | Mayol Faura, Mercè | 1 |
| 159 | MORON CAMPOS, Francisco | 1 |
| 160 | Guapo Gallego, Alba | 1 |
| 161 | BAENA LÓPEZ, Juan José | 1 |
| 162 | Marimon Gomis, Manel | 1 |
| 163 | PUIGGRÒS CERVERA, Miquel | 1 |
| 164 | CANTERO PÉREZ, Esther | 1 |
| 165 | PONS BASSAS, Miquel | 1 |
| 166 | Rosell Garrido, Joan | 1 |
| 167 | Gros Pacheco, Alicia | 1 |
| 168 | COMBALIA MOLL, Emilio | 1 |
| 169 | Escofet Sala, Josep | 1 |
| 170 | RUBIO RODRÍGUEZ, José | 1 |
| 171 | Aulló Alarcón, Miquel | 1 |
| 172 | GIMÉNEZ PARRA, Carlos | 1 |
| 173 | Pellisa Arnabat, Ignasi | 1 |
| 174 | Mestres Miquel, Ramón | 1 |
| 175 | Barrière, Robert | 1 |
| 176 | Fillat Claver, José Luis | 1 |
| 177 | SERRA PRAT, Xavier | 1 |
| 178 | Expósito Genisio, Joan Lluís | 1 |
| 179 | FONTÀS RIBAS, Albert | 1 |
| 180 | MAGAZ ORTIZ, Rocio | 1 |
| 181 | Barrière, Nathalie | 1 |
| 182 | García De Gea, Richy | 1 |
| 183 | Estrada Navidad, Manuel | 1 |
| 184 | GONZALEZ GOMEZ, Javier | 1 |
| 185 | CORBELLA MARQUEZ, Eva Maria | 1 |
| 186 | Balcells Adzet, Josep | 1 |
| 187 | VENDRELL MORA, Antonio José | 1 |
| 188 | BADIA CAROL, Ferran | 1 |
| 189 | Closas Xifré, Ma Teresa | 1 |
| 190 | González Mayolas, Lluís | 1 |
| 191 | Membrives Fernàndez, Joan | 1 |
| 192 | Lluís Serra, Robert | 1 |
| 193 | MUSSOLL ARTIGAS, Martí | 1 |
| 194 | Domènech Aguilà, Josep Ramon | 1 |
| 195 | Lligoña Lahoz, Sergi | 1 |
| 196 | RUIZ LOPEZ, Jordi | 1 |







