Classificació fotògrafs
Premi Catalunya 2017
Aquesta classificació, és la que segons les Bases establertes anualment, dóna accés als deu primers classificats a poder participar en l’edició del Premi Catalunya. S’actualitza automàticament, segons s’actualitza el llistat de punts de fotògrafs, per tant la data de referència serà la d’aquesta classificació.
| # | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Noguero Cazorla, Andreu | 138 |
| 2 | Checa Colmena, Javier | 123 |
| 3 | Remolà Pagès, Lluís | 120 |
| 4 | Lacunza Nasterra, Txema | 109 |
| 5 | PLANAS SALVADOR, Ma Victòria | 103 |
| 6 | Mimó Bayo, Joan | 93 |
| 7 | Leandro Serrano, Luis | 92 |
| 8 | García Pitarch, Pili | 92 |
| 9 | VENTURA CARBÓ, Jordi | 80 |
| 10 | Garrido Vilajuana, Frederic | 78 |
| 11 | PUIGCERVER OLIVAN, Manel | 73 |
| 12 | TELLO SOLER, Germán Sergio | 72 |
| 13 | Llorca Martínez, Jorge | 71 |
| 14 | Justicia Celdran, Pedro José | 70 |
| 15 | Luque Ledesma, Yolanda | 68 |
| 16 | SELGA CASELLAS, Anna | 66 |
| 17 | Laguna Jiménez, Juan | 62 |
| 18 | Badenas Bueno, Bernardo | 61 |
| 19 | SERRA ARIAS, F. Cristina | 55 |
| 20 | Molist Vilanova, Josep Mª | 54 |
| 21 | BUSQUETS PLAJA, Albert | 54 |
| 22 | Frías Pérez, Carlos | 53 |
| 23 | Guijarro Carril, Tino | 53 |
| 24 | QUESADA BELMONTE, Gregori | 51 |
| 25 | VILLALBA, Raúl | 51 |
| 26 | Aracil Roux, Luis | 50 |
| 27 | NEGREDO SANCHEZ, Julian | 50 |
| 28 | Elias Boada, Joan | 49 |
| 29 | Humet Rubio, Isidre | 47 |
| 30 | PIQUÉ VERICAT, Jordi | 46 |
| 31 | Gil Raga, Joan | 46 |
| 32 | Alasraki Albertí, Carles | 45 |
| 33 | PONT ROCA, Marta | 41 |
| 34 | Bonallach Aguado, Jaume | 41 |
| 35 | PARIS, Trinley | 39 |
| 36 | PARERA PONS, Joan | 38 |
| 37 | RIBERA COSTA, Pere | 37 |
| 38 | Caballero Miralles, Pedro | 37 |
| 39 | Lupion Manzano, Manuel | 35 |
| 40 | PEIRÓ CRESPI, Miquel | 35 |
| 41 | Morio, Françoise | 34 |
| 42 | PEDRA BENZAL, Diego | 33 |
| 43 | Moreno Hidalgo, Raimon | 33 |
| 44 | Fernández Cuenca, Toni | 32 |
| 45 | VIGO ARJONA, Antonio | 32 |
| 46 | Mañosas Bassa, Antoni | 32 |
| 47 | PONSA VILATERSANA, Josep | 31 |
| 48 | SANGENÍS BIOSCA, Francisco | 30 |
| 49 | Colell Canes, Ramon | 28 |
| 50 | Buxó Briquets, Joan | 28 |
| 51 | BUSQUETS NUELL, Jordi | 27 |
| 52 | Munuera Solá, José Antonio | 26 |
| 53 | Oriol Riera, Cosme | 25 |
| 54 | Aguilera Suárez, Ma Esther | 25 |
| 55 | Figueras Barranco, Antonio | 24 |
| 56 | Mesa Martínez, José | 24 |
| 57 | VERGÉS CASTELLS, Antoni | 24 |
| 58 | Estrada Ferrer, Miquel | 24 |
| 59 | Egea Torrent, Jordi | 23 |
| 60 | Montserrat Ribes, Josep Maria | 23 |
| 61 | Lligoña Lahoz, Sergi | 23 |
| 62 | Ruiz Dugo, José | 22 |
| 63 | PUTELLAS JUBELLS, Adelina | 22 |
| 64 | Fontanet Valls, José María | 22 |
| 65 | BENBELGACEM, Mohamed | 20 |
| 66 | Lois Clemente, Josep | 20 |
| 67 | JUSTICIA CARRASCO, Francisco José | 19 |
| 68 | PEÑALVER RUFAS, Josep Maria | 19 |
| 69 | Martí Rocabruna, Llorenç | 18 |
| 70 | Muniategui Puig, Norberta | 18 |
| 71 | VILLEGAS CABANES, Arnau | 18 |
| 72 | García Vaquero, Xavier | 17 |
| 73 | CASAL LUIS, Xose Manuel | 17 |
| 74 | Moreno Villar, Santos | 16 |
| 75 | Lizancos García, Joan Carles | 16 |
| 76 | Niñá Freixenet, Rosalina | 16 |
| 77 | Hernández Hernández, Alberto | 16 |
| 78 | Andrés Ferriz, José Antonio | 15 |
| 79 | Punyet Miró, Carles | 14 |
| 80 | Garballo Barrionuevo, Antonio | 14 |
| 81 | PLANELLS SAURINA, Miquel | 14 |
| 82 | PREGO ABALO, Laura | 13 |
| 83 | Botey Duñach, Quim | 13 |
| 84 | Atance Gerique, Salvador | 13 |
| 85 | Banq, Jean | 13 |
| 86 | Murillo López, Víctor | 13 |
| 87 | Lluís Serra, Robert | 12 |
| 88 | Domange, Fernand | 12 |
| 89 | SERRANO ZOROA, Joan | 12 |
| 90 | PORCEL PORCEL, Ma Dolors | 12 |
| 91 | PODADERA SANZ, Raúl | 11 |
| 92 | VALDÉS OSUNA, Josep | 11 |
| 93 | Mestres Miquel, Ramón | 11 |
| 94 | Sáez-Díez González, José Ángel | 11 |
| 95 | Fabresse, Martine | 10 |
| 96 | Escofet Sala, Josep | 10 |
| 97 | Artus Illana, Miguel Angel | 10 |
| 98 | de la Hoz Roch, Gràcia | 10 |
| 99 | Guasch Fernàndez, Joan | 10 |
| 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Miguel | 9 |
| 101 | Fernández Rubiales, Salvador | 9 |
| 102 | Ntutumu Rodriguez, Pablo Manuel | 9 |
| 103 | VALENZUELA CURTICHS, Andreu | 9 |
| 104 | PÉREZ NICOLAS, Antonio | 8 |
| 105 | Garrote Talamino, Gabino | 8 |
| 106 | MANRIQUE PERIBAÑEZ, Xavier | 8 |
| 107 | VILADRICH PUJOL, Santi | 8 |
| 108 | PADILLA CARREÑO, Agustin | 7 |
| 109 | Moneny Márquez, Josep Miquel | 7 |
| 110 | SITJÀ SUBIRANA, Joaquim | 6 |
| 111 | Espejo Sánchez, Francisco | 6 |
| 112 | Carbó Fusté, David | 6 |
| 113 | Catasús Vallès, Josep | 6 |
| 114 | López López, Alicia | 6 |
| 115 | Jordán Vázquez, Francisco | 6 |
| 116 | VILALTA BALIELLAS, Fani | 6 |
| 117 | Gràcia Talón, David | 6 |
| 118 | Cuminal Mollera, Lluís | 5 |
| 119 | Muñoz Alba, José Antonio | 5 |
| 120 | Fernandez Villatoro, Eduard | 5 |
| 121 | LACALM, Marie | 5 |
| 122 | Jorge, François | 5 |
| 123 | REYES BELZUNCE, José | 5 |
| 124 | Monegal Calduch, Ramon | 5 |
| 125 | VERNET MASSÓ, Fina | 5 |
| 126 | García Romera, Ma Carmen | 5 |
| 127 | Martínez Perona, Xavier | 5 |
| 128 | SUBIRANA RIU, Ramon | 4 |
| 129 | VALLDEORIOLA ROQUET, FRANCESC | 4 |
| 130 | Sánchez Muñoz, José | 4 |
| 131 | Fernández, Dom | 4 |
| 132 | Almendros Picazo, Francisco | 4 |
| 133 | More Ribera, Valentí | 4 |
| 134 | Barrière, Robert | 4 |
| 135 | PÉREZ MORENO, Òscar | 4 |
| 136 | ROS RAMIÓ, Narcis | 4 |
| 137 | Aulló Alarcón, Miquel | 4 |
| 138 | MARPONS COLOMER, Antoni | 4 |
| 139 | Sánchez Lambies, Manel | 4 |
| 140 | Homs Raurell, Dolors | 3 |
| 141 | Colomer Mir, Josep Maria | 3 |
| 142 | PIERA GUERRERO, Carlos | 3 |
| 143 | Francés, Georges | 3 |
| 144 | Barbany Bosch, Toni | 3 |
| 145 | Vecino Duran, Fernando | 3 |
| 146 | Minguella Escabrós, Modest | 3 |
| 147 | Parreño Méndez, Miguel | 3 |
| 148 | García De Gea, Richy | 3 |
| 149 | Barrière, Nathalie | 3 |
| 150 | Alasà Puig, Francesc De Paula | 3 |
| 151 | Gallardo Marin, Angel | 3 |
| 152 | Gamarra Soto, Benjamin | 3 |
| 153 | Mayol Faura, Mercè | 2 |
| 154 | SALEILLES, Jean | 2 |
| 155 | TARDÍO SÁNCHEZ, Jordi | 2 |
| 156 | Martínez Roig, Pere | 2 |
| 157 | SANTEULÀRIA ARMENGOU, Ma Carme | 2 |
| 158 | TEJERO GOMEZ, Juan | 2 |
| 159 | Boixadós Mas, Antoni | 2 |
| 160 | Illa Mancebo, Antoni | 2 |
| 161 | Martínez Lloveras, Núria | 2 |
| 162 | Cabello Castillo, José | 2 |
| 163 | DARMOIS, Alain | 2 |
| 164 | Miquel Bisbal, Andreu | 2 |
| 165 | Rojas Porcuna, Francisco | 2 |
| 166 | SIRERA MORENO, Toni | 2 |
| 167 | Caballé Miquel, Manel | 2 |
| 168 | Bernamont, Laurence | 2 |
| 169 | Chias Juez, Juan Ramon | 2 |
| 170 | Martín Bermúdez, Jorge | 2 |
| 171 | Bonjoch Trilla, Josep Ma | 2 |
| 172 | MUSSOLL ARTIGAS, Martí | 2 |
| 173 | Crispi del Sol, Eduard | 2 |
| 174 | PORRES VIÑES, Albert | 2 |
| 175 | Companyó Castellví, Josep | 2 |
| 176 | SELGA CASELLAS, FERRAN | 2 |
| 177 | VIVES SABATÉ, JORDI | 2 |
| 178 | López Alió, Domènec | 2 |
| 179 | TRINIDAD MILLAN, Josep Lluís | 2 |
| 180 | Codina Torras, Pep | 2 |
| 181 | RIOS ROBLES, José Antonio | 1 |
| 182 | Marlet Civil, Joan | 1 |
| 183 | Taron, Sylvia | 1 |
| 184 | ORIOL TORT, Jordi | 1 |
| 185 | SANTAUGINI PUIG, Joan | 1 |
| 186 | BLANCA MATA, Ignasi | 1 |
| 187 | Sarrió Gil, Isabel | 1 |
| 188 | BUXADÉ GARCÍA, Laura | 1 |
| 189 | SERRA FABREGUES, Xavier | 1 |
| 190 | VENTURA VIDAL, Sònia | 1 |
| 191 | PASTOR FERNÁNDEZ, Ino | 1 |
| 192 | VILA VILELLA, Narcís | 1 |
| 193 | López Pérez, Toni | 1 |
| 194 | Gabaldà Sanchez, Josep | 1 |
| 195 | SEISDEDOS FERNANDEZ, Carlos | 1 |
| 196 | RODRIGUEZ MORCHON, Jesús | 1 |
| 197 | Gasol Huch, Jaume | 1 |
| 198 | PONT ROCA, Josep | 1 |
| 199 | PONS BASSAS, Miquel | 1 |
| 200 | Garreta, Joaquim | 1 |
| 201 | VILANOVA CLARET, Pere | 1 |
| 202 | ESCALE BUCH, Jaume | 1 |
| 203 | RUIZ LOPEZ, Jordi | 1 |
| 204 | López Flores, Maria | 1 |
| 205 | Barcons Rio, Oscar | 1 |
| 206 | Garcia Eroles, Mercè | 1 |
| 207 | BONASTRE RIERA, Joan | 1 |
| 208 | Pellisa Arnabat, Ignasi | 1 |
| 209 | PUENTE TRIPIANA, David | 1 |
| 210 | VILAREGUT SAEZ, Xavier | 1 |
| 211 | Navinés Casamitjana, Mª Engracia | 1 |
| 212 | TORRES BARGALLÓ, Antoni | 1 |
| 213 | VIDAL ALCALÀ, Jaume | 1 |
| 214 | ÁLVAREZ BALLORCA, Javier | 1 |
| 215 | García Marcos, José Maria | 1 |
| 216 | Cadene, Alain | 1 |
| 217 | Montserrat Milà, Carles | 1 |
| 218 | Glanadell Perich, Josep Maria | 1 |
| 219 | Fernández Vicente, Fernando | 1 |
| 220 | Graell Gil, Daniel | 1 |
| 221 | ROTA SOLER, Miquel | 1 |
| 222 | Guapo Gallego, Alba | 1 |
| 223 | Gascó Ochoa, Jonathan | 1 |
| 224 | Campos Alberto, Joaquin | 1 |
| 225 | Calle Garcia, Luis | 1 |
| 226 | Cañellas Escudero, Salvador | 1 |
| 227 | BARABINO GARCÍA, Antonio | 1 |
| 228 | Alemany i Enrich, Ramon | 1 |
| 229 | PREÑANOSA SERRA, Jordi | 1 |
| 230 | García Surrallés, Josep Lluís | 1 |
| 231 | Genesca Baraldes, Josep | 1 |
| 232 | SERRA SOLER, Pelai | 1 |
| 233 | Deitx Oneti, Joan Ramon | 1 |
| 234 | ANIES CATALAN, Carlos | 1 |
| 235 | Rillo Castells, Alfredo | 1 |
| 236 | Expósito Genisio, Joan Lluís | 1 |
| 237 | Homs Raurell, Josep | 1 |
| 238 | Martínez Queralt, Javier | 1 |
| 239 | Mora Cabello, Diego | 1 |
| 240 | Gràcia García, Lambert | 1 |
| 241 | Berruezo Espinalt, Victor | 1 |
| 242 | Sanz Rubio, Ruben | 1 |
| 243 | TORNE RODA, Antoni | 1 |
| 244 | Canelada Abril, Carme | 1 |
| 245 | TOSI MAS, Josep | 1 |
| 246 | Aparicio Serrano, Daniel | 1 |
| 247 | Planas Ortiz, Antoni | 1 |







