Classificació fotògrafs
Premi Catalunya 2018
Aquesta classificació, és la que segons les Bases establertes anualment, dóna accés als deu primers classificats a poder participar en l’edició del Premi Catalunya. S’actualitza automàticament, segons s’actualitza el llistat de punts de fotògrafs, per tant la data de referència serà la d’aquesta classificació.
| # | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Lacunza Nasterra, Txema | 209 |
| 2 | NOGUERO CAZORLA, Andreu | 171 |
| 3 | Checa Colmena, Javier | 147 |
| 4 | Mimó Bayo, Joan | 140 |
| 5 | Barbany Bosch, Toni | 137 |
| 6 | VENTURA CARBÓ, Jordi | 134 |
| 7 | PLANAS SALVADOR, Ma Victòria | 132 |
| 8 | Luque Ledesma, Yolanda | 130 |
| 9 | REMOLÀ PAGÈS, Lluís | 128 |
| 10 | Leandro Serrano, Luis | 99 |
| 11 | SERRA ARIAS, F. Cristina | 96 |
| 12 | PIQUÉ VERICAT, Jordi | 86 |
| 13 | García Pitarch, Pili | 83 |
| 14 | ORIOL RIERA, Cosme | 83 |
| 15 | Frías Pérez, Carlos | 81 |
| 16 | PUIGCERVER OLIVAN, Manel | 80 |
| 17 | Laguna Jiménez, Juan | 76 |
| 18 | Gil Raga, Joan | 74 |
| 19 | Elias Boada, Joan | 74 |
| 20 | QUESADA BELMONTE, Gregori | 73 |
| 21 | Justicia Celdran, Pedro José | 69 |
| 22 | Domange, Fernand | 68 |
| 23 | VILLALBA, Raúl | 66 |
| 24 | Aracil Roux, Luis | 63 |
| 25 | Alasraki Albertí, Carles | 61 |
| 26 | Bonallach Aguado, Jaume | 59 |
| 27 | Molist Vilanova, Josep Mª | 57 |
| 28 | PARERA PONS, Joan | 57 |
| 29 | VIGO ARJONA, Antonio | 56 |
| 30 | Llorca Martínez, Jorge | 54 |
| 31 | Punyet Miró, Carles | 54 |
| 32 | PEDRA BENZAL, Diego | 52 |
| 33 | Sanz Rubio, Ruben | 51 |
| 34 | SERRANO ZOROA, Joan | 49 |
| 35 | Guijarro Carril, Tino | 49 |
| 36 | Badenas Bueno, Bernardo | 49 |
| 37 | SELGA CASELLAS, Anna | 48 |
| 38 | NEGREDO SANCHEZ, Julian | 48 |
| 39 | MORIO, Françoise | 46 |
| 40 | Garrido Vilajuana, Frederic | 43 |
| 41 | NTUTUMU RODRIGUEZ, PABLO MANUEL | 42 |
| 42 | BUSQUETS PLAJA, Albert | 41 |
| 43 | Canelada Abril, Carme | 39 |
| 44 | Parreño Méndez, Miguel | 37 |
| 45 | Garballo Barrionuevo, Antonio | 36 |
| 46 | PADILLA CARREÑO, Agustin | 36 |
| 47 | PARIS, Trinley | 36 |
| 48 | Lupion Manzano, Manuel | 36 |
| 49 | Barrière, Nathalie | 35 |
| 50 | PÉREZ MAÑOSAS, Lluís | 35 |
| 51 | Ruiz Dugo, José | 34 |
| 52 | MURILLO LÓPEZ, Víctor | 34 |
| 53 | Estrada Ferrer, Miquel | 34 |
| 54 | Caballero Miralles, Pedro | 34 |
| 55 | Buxó Briquets, Joan | 34 |
| 56 | Colell Canes, Ramon | 33 |
| 57 | JUSTICIA CARRASCO, Francisco José | 33 |
| 58 | Montserrat Ribes, Josep Maria | 33 |
| 59 | Bernamont, Laurence | 32 |
| 60 | PONSA VILATERSANA, Josep | 31 |
| 61 | Sáez-Díez González, José Ángel | 30 |
| 62 | MUÑOZ ALBA, José Antonio | 30 |
| 63 | MUNUERA SOLÁ, José Antonio | 30 |
| 64 | VILLEGAS CABANES, Arnau | 29 |
| 65 | Lligoña Lahoz, Sergi | 29 |
| 66 | VALDÉS OSUNA, Josep | 29 |
| 67 | SANGENÍS BIOSCA, Francisco | 29 |
| 68 | Casellas Pla, Isabel | 28 |
| 69 | PLANELLS SAURINA, Miquel | 27 |
| 70 | Fontanet Valls, José María | 26 |
| 71 | Fernandez Villatoro, Eduard | 26 |
| 72 | Atance Gerique, Salvador | 26 |
| 73 | PORRES VIÑES, Albert | 25 |
| 74 | Monegal Calduch, Ramon | 25 |
| 75 | Botey Duñach, Quim | 24 |
| 76 | Aguilera Suárez, Ma Esther | 24 |
| 77 | VILADRICH PUJOL, Santi | 23 |
| 78 | TEJERO GOMEZ, Juan | 22 |
| 79 | Martí Rocabruna, Llorenç | 22 |
| 80 | SALEILLES, Jean | 22 |
| 81 | MUÑOZ RAMOS, Francisco | 22 |
| 82 | Garrote Talamino, Gabino | 21 |
| 83 | Mayol Faura, Mercè | 21 |
| 84 | VALLDEORIOLA ROQUET, FRANCESC | 20 |
| 85 | PEIRÓ CRESPI, Miquel | 19 |
| 86 | PEÑALVER RUFAS, Josep Maria | 19 |
| 87 | Fernández, Dom | 19 |
| 88 | Aulló Alarcón, Miquel | 19 |
| 89 | Figueras Barranco, Antonio | 18 |
| 90 | BUSQUETS NUELL, Jordi | 18 |
| 91 | PÉREZ NICOLAS, Antonio | 18 |
| 92 | MUNIATEGUI PUIG, Norberta | 18 |
| 93 | Font Vila, Daniel | 18 |
| 94 | NIÑÁ FREIXENET, ROSALINA | 17 |
| 95 | Sarrió Gil, Isabel | 16 |
| 96 | PONT ROCA, Marta | 16 |
| 97 | RIBERA COSTA, Pere | 16 |
| 98 | Moneny Márquez, Josep Miquel | 16 |
| 99 | Francés, Georges | 16 |
| 100 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Miguel | 15 |
| 101 | Mañosas Bassa, Antoni | 15 |
| 102 | Domènech Aguilà, Josep Ramon | 15 |
| 103 | Fernández Rubiales, Salvador | 14 |
| 104 | Artus Illana, Miguel Angel | 13 |
| 105 | Homs Raurell, Dolors | 13 |
| 106 | Moreno Hidalgo, Raimon | 13 |
| 107 | TRINIDAD MILLAN, Josep Lluís | 13 |
| 108 | Alasà Puig, Francesc De Paula | 13 |
| 109 | Banq, Jean | 12 |
| 110 | García Vaquero, Xavier | 12 |
| 111 | Codina Torras, Pep | 12 |
| 112 | Cuminal Mollera, Lluís | 12 |
| 113 | Henares Caler, Angel | 12 |
| 114 | Sánchez Lambies, Manel | 12 |
| 115 | López Flores, Maria | 11 |
| 116 | Caballé Miquel, Manel | 11 |
| 117 | Hernández Hernández, Alberto | 11 |
| 118 | Egea Torrent, Jordi | 10 |
| 119 | Roca Zanuy, Jordi | 10 |
| 120 | Guasch Fernàndez, Joan | 10 |
| 121 | Agustí Aguilar, Josep Manel | 10 |
| 122 | VILALTA BALIELLAS, Fani | 10 |
| 123 | Díaz Del Moral, Ma Antonia | 10 |
| 124 | Homs Raurell, Josep | 10 |
| 125 | Almendros Picazo, Francisco | 10 |
| 126 | Martínez Perona, Xavier | 10 |
| 127 | ROIG RODRIGUEZ, Josep Lluís | 10 |
| 128 | Lucas Clotet, Judit | 9 |
| 129 | Guzmán Bonilla, Jesús Ángel | 9 |
| 130 | García Marcos, José Maria | 9 |
| 131 | Andrés Ferriz, José Antonio | 9 |
| 132 | Aguilera Vilamajo, Maria Neus | 9 |
| 133 | TALTAVULL OLIVES, Tino | 9 |
| 134 | VALENZUELA CURTICHS, Andreu | 9 |
| 135 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Miguel Angel | 8 |
| 136 | Lluís Serra, Robert | 8 |
| 137 | Closas Xifré, Ma Teresa | 8 |
| 138 | Expósito Genisio, Joan Lluís | 8 |
| 139 | Ahijado Arenas, Potenciano | 8 |
| 140 | Mesa Martínez, José | 7 |
| 141 | Lizancos García, Joan Carles | 7 |
| 142 | Martín Bermúdez, Jorge | 7 |
| 143 | Gallardo Marin, Angel | 7 |
| 144 | Nogales Guerra, Isabel | 7 |
| 145 | Catasús Vallès, Josep | 7 |
| 146 | Duran Guerrero, Joaquin | 7 |
| 147 | Chias Juez, Juan Ramon | 7 |
| 148 | CORBELLA MARQUEZ, Eva Maria | 7 |
| 149 | Deitx Oneti, Joan Ramon | 6 |
| 150 | Ramirez Andrada, Mercè | 6 |
| 151 | Moraleda Díaz, Montserrat | 6 |
| 152 | López Alió, Domènec | 6 |
| 153 | SUBIRANA RIU, Ramon | 6 |
| 154 | LACALM, Marie | 6 |
| 155 | Cabello Castillo, José | 6 |
| 156 | Pedrero Carbonero, Pere | 6 |
| 157 | PORCEL PORCEL, Ma Dolors | 6 |
| 158 | VERGÉS CASTELLS, Antoni | 6 |
| 159 | XOY SOLER, Josep | 6 |
| 160 | FRANCO MENDOZA, Rosa | 5 |
| 161 | ROIG CASAS, Josep | 5 |
| 162 | ODUBER MUNTAÑOLA, Javier | 5 |
| 163 | PONS BASSAS, Miquel | 5 |
| 164 | TUTUSAUS HOMS, Joan | 5 |
| 165 | TORRES VILLAITODO, Miguel | 5 |
| 166 | REYES BELZUNCE, José | 5 |
| 167 | Bajona Pardo, Santi | 5 |
| 168 | Boladeras Tordera, Mercè | 5 |
| 169 | MORENO VILLAR, Santos | 5 |
| 170 | COMBALIA MOLL, Emilio | 5 |
| 171 | Genesca Baraldes, Josep | 5 |
| 172 | PASTOR FERNÁNDEZ, Ino | 5 |
| 173 | López López, Alicia | 5 |
| 174 | Mejías Núñez, Xavier | 5 |
| 175 | Vecino Duran, Fernando | 5 |
| 176 | GÓMEZ CARDONA, Rita | 5 |
| 177 | Fernández Cuenca, Toni | 5 |
| 178 | De La Hoz Roch, Gràcia | 5 |
| 179 | SENDRA CLARASO, JOSEP | 5 |
| 180 | TRUJILLO SANCHEZ, Cristobal | 5 |
| 181 | ROTA SOLER, Miquel | 5 |
| 182 | MANRIQUE PERIBAÑEZ, Xavier | 5 |
| 183 | Fabresse, Martine | 5 |
| 184 | FANDOS DE MIGUEL, Joan | 4 |
| 185 | Pueyo Gené, Joaquim | 4 |
| 186 | RIOS ROBLES, José Antonio | 4 |
| 187 | Boyero Vasco, Maria José | 4 |
| 188 | Humet Rubio, Isidre | 4 |
| 189 | Balcells Adzet, Josep | 4 |
| 190 | García De Gea, Richy | 4 |
| 191 | SEISDEDOS FERNANDEZ, Carlos | 4 |
| 192 | Escofet Sala, Josep | 4 |
| 193 | Gallardo Martínez, Pedro | 4 |
| 194 | VIVES SABATÉ, JORDI | 4 |
| 195 | RODRIGUEZ MORCHON, Jesús | 4 |
| 196 | PALOMERAS VIDAL, Jordi | 4 |
| 197 | SOLARES OBAYA, ANTONIO | 4 |
| 198 | Gabaldà Sanchez, Josep | 4 |
| 199 | VELASCO RIEGO, José Miguel | 4 |
| 200 | Mora Cabello, Diego | 4 |
| 201 | BUXADÉ GARCÍA, Laura | 4 |
| 202 | Gràcia García, Lambert | 4 |
| 203 | VILA VILELLA, Narcís | 4 |
| 204 | ESTEVA GARCIA, Vicenç | 4 |
| 205 | Aguilar Pozo, Rafael | 4 |
| 206 | Diaz Villarejo, Sergio | 4 |
| 207 | Garrido Casoliva, Albert | 4 |
| 208 | Miquel Bisbal, Andreu | 4 |
| 209 | Glanadell Perich, Josep Maria | 4 |
| 210 | Arias López, José Luis | 4 |
| 211 | MIQUEL OLIVA, TONI | 3 |
| 212 | PEREZ MARTIN, JOSEP MARIA | 3 |
| 213 | Boixadós Mas, Antoni | 3 |
| 214 | SANCHA ASENJO, Emili | 3 |
| 215 | Vintró Alegret, Josep Maria | 3 |
| 216 | TORNE RODA, Antoni | 3 |
| 217 | Aparicio Serrano, Daniel | 3 |
| 218 | Gallart Pablo, Manuel | 3 |
| 219 | PÉREZ MORENO, Òscar | 3 |
| 220 | PREGO ABALO, Laura | 3 |
| 221 | Companyó Castellví, Josep | 3 |
| 222 | Llorens García, Magda | 3 |
| 223 | Moran Gay, Fernando | 3 |
| 224 | Taron, Sylvia | 3 |
| 225 | Cuartero Torrano, Jordi | 3 |
| 226 | García Gracia, Jordi | 3 |
| 227 | Arnal Gabarró, Pere | 3 |
| 228 | PEREZ FERNANDEZ, Jesus | 3 |
| 229 | CUBILLAS PEREZ, LEANDRO | 3 |
| 230 | Mercado Rosales, Juan Manuel | 3 |
| 231 | MORENO CENDRÒS, Maria Núria | 3 |
| 232 | Ferrer Estrada, Josep | 3 |
| 233 | Garcia Garcia, Josep Maria | 3 |
| 234 | VERDU PRATS, Carles | 3 |
| 235 | Gómez Cardona, Adolf | 3 |
| 236 | García Romera, Ma Carmen | 3 |
| 237 | Fernández Vicente, Fernando | 2 |
| 238 | ESTANY I SALAS, XAVIER | 2 |
| 239 | ABAD SOLER, EDUARD | 2 |
| 240 | Clerch Valls, Climent | 2 |
| 241 | Bermejo Sánchez, Antonio | 2 |
| 242 | PÉREZ MIR, MARIANO | 2 |
| 243 | Aliu Colomer, Josep | 2 |
| 244 | Dolz Lazaro, Montserrat | 2 |
| 245 | NINOU CLAPÉ, Pere | 2 |
| 246 | Hidalgo Romero, Daniel | 2 |
| 247 | PREÑANOSA SERRA, Jordi | 2 |
| 248 | VICENTE SACRISTAN, NARCISO | 2 |
| 249 | Marimon Gomis, Manel | 2 |
| 250 | Estrada Navidad, Manuel | 2 |
| 251 | Villodres Fernandez, Araceli | 2 |
| 252 | Vilalta Tor, Joan | 2 |
| 253 | Martínez Roig, Pere | 2 |
| 254 | RAMONEDA MONTAGUT, Pere | 2 |
| 255 | ROCA CAZORLA, Juan | 2 |
| 256 | Calero González, Guillermo | 2 |
| 257 | Navinés Casamitjana, Mª Engracia | 2 |
| 258 | Salip Molins, Josep | 2 |
| 259 | BLANCA MATA, Ignasi | 2 |
| 260 | GIRONES CATEURA, Albert | 2 |
| 261 | PIERA GUERRERO, Carlos | 2 |
| 262 | PUTELLAS JUBELLS, Adelina | 2 |
| 263 | González de Sande, Jose | 2 |
| 264 | Padrós Cruz, Esteban | 2 |
| 265 | Guasch Giner, Antoni | 2 |
| 266 | CORELLA MIRACLE, Antoni | 2 |
| 267 | BAENA LÓPEZ, Juan José | 2 |
| 268 | Llopart Carreras, Joan | 2 |
| 269 | OLIVÉ MESTRE, Joan | 2 |
| 270 | VERA ORTIZ, Joan Manuel | 2 |
| 271 | Masip, Francesc | 2 |
| 272 | Girona Gómez, Carlos | 2 |
| 273 | Montserrat Milà, Carles | 2 |
| 274 | TORRES BARGALLÓ, Antoni | 2 |
| 275 | Gamarra Soto, Benjamin | 2 |
| 276 | Masferrer Rosell, Jordi | 2 |
| 277 | SELGA CASELLAS, FERRAN | 2 |
| 278 | Barrière, Robert | 2 |
| 279 | Colomer Mir, Josep Maria | 2 |
| 280 | Cirera Rodríguez, Vanessa | 2 |
| 281 | Moras Tristany, Jordi | 2 |
| 282 | LOPEZ FERNANDEZ, Luís Israel | 2 |
| 283 | Rosa Albalat, Álvaro | 2 |
| 284 | Mas Navarro, Sergio | 2 |
| 285 | Calle Garcia, Luis | 2 |
| 286 | Gascó Ochoa, Jonathan | 2 |
| 287 | PUJOLS, LOURDES | 1 |
| 288 | ROSA FLORES, DIEGO | 1 |
| 289 | Jorge, François | 1 |
| 290 | Bou Garcia, Pere | 1 |
| 291 | Cuevas Andrés, Eduard | 1 |
| 292 | Fàbrega Barceló, Joan | 1 |
| 293 | ESTARLÍ MASJUAN, Enric | 1 |
| 294 | Moreno del Alamo, Silvestre | 1 |
| 295 | ISTASSE, Isabelle | 1 |
| 296 | Juanola Garriga, Lluís | 1 |
| 297 | MARÍN PÉREZ-VICO, Jordi | 1 |
| 298 | Soucheiron Almela, Josep Lluis | 1 |
| 299 | Barcons Rio, Oscar | 1 |
| 300 | Lorés Ara, Francisco | 1 |
| 301 | Garreta, Joaquim | 1 |
| 302 | PONT ROCA, Josep | 1 |
| 303 | ORDOÑEZ GALVEZ, Vicky | 1 |
| 304 | Membrives Fernàndez, Joan | 1 |
| 305 | FÀBREGAS MITJANS, Carles | 1 |
| 306 | Sánchez Muñoz, José | 1 |
| 307 | Jimenez Aibar, Jonatan | 1 |
| 308 | MULÀ SOLÀ, Mª Jesús | 1 |
| 309 | DARMOIS, Alain | 1 |
| 310 | Thió i Ordis, Alfons M. | 1 |
| 311 | Navarro Robles, Antonio | 1 |
| 312 | Lahoz Ros, Rosalia | 1 |
| 313 | Abellan Nuñez, Xavier | 1 |
| 314 | PAGÈS GRAU, Jaume | 1 |
| 315 | RUFACH AMETLLA, Miguel | 1 |
| 316 | RUIZ LOPEZ, Jordi | 1 |
| 317 | Monferrer Soro, Ramon | 1 |
| 318 | Mascaró Seuba, Ramón | 1 |
| 319 | CHAVERNAC, Nadine | 1 |
| 320 | Bruguera Trilla, Jordi | 1 |
| 321 | PORTELL TARRÉS, Miquel | 1 |
| 322 | García Surrallés, Josep Lluís | 1 |
| 323 | VILANOVA CLARET, Pere | 1 |
| 324 | Mestres Miquel, Ramón | 1 |
| 325 | REDONDO RAMÍREZ, Eva | 1 |
| 326 | Maroto Mate, Carlos | 1 |
| 327 | PÉREZ RIBA, Laura | 1 |
| 328 | Cadene, Alain | 1 |
| 329 | Cabanas Pradell, Jordi | 1 |
| 330 | LÓPEZ MARTÍNEZ, Ricardo | 1 |
| 331 | Boix Rodriguez, Rafael | 1 |
| 332 | Mas Puig, Carme | 1 |
| 333 | Bibiano González, Alejandro | 1 |
| 334 | Rodríguez Cebrián, David | 1 |
| 335 | VIDAL ALCALÀ, Jaume | 1 |
| 336 | Rillo Castells, Alfredo | 1 |
| 337 | BELTRAN, François | 1 |
| 338 | ROMERO PEREZ, Alberto | 1 |
| 339 | Planas Pérez, Rafael | 1 |
| 340 | Rodríguez Barbero, Alberto | 1 |
| 341 | Minguella Escabrós, Modest | 1 |
| 342 | TORRES VIEITEZ, Joaquin | 1 |
| 343 | Pecci Junco, Jose Maria | 1 |
| 344 | VENDRELL MORA, Antonio José | 1 |
| 345 | Guapo Gallego, Alba | 1 |
| 346 | SÁNCHEZ RUÍZ, Carlos | 1 |
| 347 | Gazquez Martinez, Ulises | 1 |
| 348 | PAÑELLA BARRACHINA, Carme | 1 |
| 349 | Calavera Samper, Mª Angeles | 1 |
| 350 | Khomasuridze, Teona | 1 |
| 351 | VIÑAS FARRÉS, Miquel | 1 |
| 352 | GARCIA PORTABALES, Carmen | 1 |
| 353 | MORA PARRAMÓN, Lluís | 1 |
| 354 | LOPEZ RUIZ, Maria | 1 |
| 355 | BRAVO FIGUERAS, Santiago | 1 |
| 356 | Graell Gil, Daniel | 1 |
| 357 | VIÑAS FARRÉS, Albert | 1 |
| 358 | Olivella Coll, Pere | 1 |
| 359 | Martínez Queralt, Javier | 1 |
| 360 | Iglesias Ferreiro, Daniel | 1 |
| 361 | López Morales, María Jesús | 1 |
| 362 | ANIES CATALAN, Carlos | 1 |
| 363 | Freschard, Christine | 1 |
| 364 | Recio Romaguera, Josep | 1 |
| 365 | Crespo Masferrer, Jesús | 1 |
| 366 | Sánchez Carralero, Josep | 1 |
| 367 | MORENO VELAURE, Xavier | 1 |
| 368 | Blasco Gombau, Jordi | 1 |
| 369 | BENBELGACEM, Mohamed | 1 |
| 370 | Guzman Astier, Montse | 1 |
| 371 | Cañadas Campoy, Victoriano | 1 |
| 372 | ESCOLÀ SÁNCHEZ, Joan | 1 |
| 373 | Mateu Crosas, Lluis | 1 |
| 374 | PUENTE TRIPIANA, David | 1 |
| 375 | PIMENTEL, AZUCENA | 1 |
| 376 | ponce casero, lourdes | 1 |
| 377 | Plata Dominguez, Cristian | 1 |
| 378 | SERRA SOLER, Pelai | 1 |
| 379 | Martínez Lloveras, Núria | 1 |
| 380 | Gorchs Miras, Joan | 1 |
| 381 | LÓPEZ RUIZ, Mª José | 1 |
| 382 | MUÑOZ CAÑADA, ORIOL | 1 |
| 383 | SAN JOSÉ COLORADO, Javier | 1 |
| 384 | Pellisa Arnabat, Ignasi | 1 |
| 385 | RAFANELL JACAS, XAVIER | 1 |
| 386 | RIERA ROSELLÓ, Pere | 1 |
| 387 | Espejo Sánchez, Francisco | 1 |
| 388 | Ebale Altimir, Esther Amelie | 1 |
| 389 | MORESO QUELART, Carles | 1 |
| 390 | SERRANO VALVERDE, ENRIQUE | 1 |
| 391 | Martín Vargas, Miguel Angel | 1 |
| 392 | NEL·LO FRUTOS, Albert | 1 |
| 393 | Soler Masabró, Arnau | 1 |
| 394 | MARTÍNEZ JANTE, Pedro | 1 |
| 395 | Adelantado Fonollosa, Antonio | 1 |
| 396 | Rojas Porcuna, Francisco | 1 |
| 397 | GÓMEZ BARRERA, Josep Lluís | 1 |
| 398 | TERRICABRAS CASALS, Santi | 1 |
| 399 | Berruezo Espinalt, Victor | 1 |
| 400 | García Menayo, Pedro | 1 |
| 401 | MARPONS COLOMER, Antoni | 1 |







