Classificació fotògrafs
Compartir
Premi Catalunya 2026
Aquesta classificació, és la que segons les Bases establertes anualment, dóna accés als deu primers classificats a poder participar en l’edició del Premi Catalunya. S’actualitza automàticament, segons s’actualitza el llistat de punts de fotògrafs, per tant la data de referència serà la d’aquesta classificació.
| # | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Murillo López, Víctor | 10 |
| 2 | Font Vila, Daniel | 8 |
| 3 | Laborda Marquès, José Luis | 8 |
| 4 | Aracil Roux, Luis | 7 |
| 5 | Tusell Fruitós, Nolasc | 6 |
| 6 | Noguero Cazorla, Andreu | 6 |
| 7 | Lacasa Ruiz, Francesc | 6 |
| 8 | Sarrat Grasa, Eloy | 6 |
| 9 | Rafanell Jacas, Xavier | 6 |
| 10 | Sanz Rubio, Ruben | 5 |
| 11 | Casalé Turú, Alfons | 5 |
| 12 | Lacunza Nasterra, Txema | 5 |
| 13 | Aragonès Màrmol, Eduard | 5 |
| 14 | Piqué Vericat, Jordi | 5 |
| 15 | Barbany Bosch, Toni | 5 |
| 16 | Gavilan Navarrete, Carmen | 5 |
| 17 | Muniategui Puig, Norberta | 5 |
| 18 | de la Hoz Roch, Gràcia | 5 |
| 19 | Santana Diaz, Adrian | 4 |
| 20 | Buxó Briquets, Joan | 4 |
| 21 | Parra Gallego, Milagros | 4 |
| 22 | Chamagué Sans, Jordi | 3 |
| 23 | Pazos Carrillo, Jose Luis | 3 |
| 24 | Sánchez Lambies, Manel | 3 |
| 25 | Planas Salvador, Ma Victòria | 3 |
| 26 | Pérez Nicolas, Antonio | 3 |
| 27 | Miró Recasens, Rodrigo | 3 |
| 28 | Elias Boada, Joan | 3 |
| 29 | Traveria Solas, Miquel | 3 |
| 30 | Ricol Dolset, Xavier | 3 |
| 31 | Fàbrega Barceló, Joan | 3 |
| 32 | Ribera Costa, Pere | 2 |
| 33 | Sancha Asenjo, Emili | 2 |
| 34 | Alcaide Garrigó, Cristian | 2 |
| 35 | Pellisa Arnabat, Ignasi | 2 |
| 36 | Adelantado Fonollosa, Toni | 2 |
| 37 | Vilaplana Gomes, Elena | 2 |
| 38 | Calle Garcia, Luis | 2 |
| 39 | Guasch Fernàndez, Joan | 2 |
| 40 | Bibiano González, Alejandro | 2 |
| 41 | Castellà Vilàs, Marià | 2 |
| 42 | Bernal Baños, Francisco | 2 |
| 43 | Llobet Teruel, Isidre | 2 |
| 44 | Caballé Miquel, Manel | 2 |
| 45 | Estivill Alonso, Llorenç | 1 |
| 46 | Jiménez Palomo, Miquel | 1 |
| 47 | Vico Ortega, José | 1 |
| 48 | Roca Cazorla, Juan | 1 |
| 49 | Cabello Castillo, José | 1 |
| 50 | Obradors Sellarès, Albert | 1 |
| 51 | Mesa Orrite, Carlos | 1 |
| 52 | Frías Pérez, Carlos | 1 |
| 53 | Prat Ayguasanosa, Daniel | 1 |
| 54 | Barbera Alberni, Pepa | 1 |
| 55 | Simona Pujado, Ramon | 1 |
| 56 | Sánchez Ruíz, Carlos | 1 |
| 57 | Rosell Osuna, Antonio | 1 |
| 58 | Homs Raurell, Josep | 1 |
| 59 | Tierz Cabellud, Pilar | 1 |
| 60 | Rodriguez Diez, Rafael | 1 |
| 61 | Remolà Pagès, Lluís | 1 |
| 62 | Rillo Castells, Alfredo | 1 |
| 63 | Hidalgo Muñiz, Manuel | 1 |
| 64 | Torrelles Porqueres, Magdalena | 1 |
| 65 | Solares Obaya, Antonio | 1 |
| 66 | Mirabet, Rafel | 1 |
| 67 | Niñá Freixenet, Rosalina | 1 |
| 68 | Casanovas Salas, Jordi | 1 |
| 69 | Rodriguez Morchon, Jesús | 1 |
| 70 | Mas Puig, Carme | 1 |
| 71 | Navinés Casamitjana, Mª Engracia | 1 |
| 72 | Companyó Lopez, Martí | 1 |
| 73 | Serra Aixalà, Gemma | 1 |
| 74 | Abella Escuer, Joan | 1 |
| 75 | Esparrach Costa, Pere | 1 |
| 76 | del Olmo Sostre, Francisco | 1 |
| 77 | Boyero Vasco, Maria José | 1 |
| 78 | Alasà Puig, Francesc de Paula | 1 |
| 79 | Pastor Fernández, Ino | 1 |
| 80 | Ninou Clapé, Pere | 1 |
| 81 | Muñoz Alba, José Antonio | 1 |
| 82 | Navarro Peula, Carmen | 1 |
| 83 | Padrós Cruz, Esteban | 1 |
| 84 | Poncela Adot, Máximo | 1 |
| 85 | padilla, aurora | 1 |
| 86 | Dolz Lazaro, Montserrat | 1 |
| 87 | Cañellas Xarau, Albert | 1 |
| 88 | Crespo Masferrer, Jesús | 1 |
| 89 | Moneny Márquez, Josep Miquel | 1 |
| 90 | Vidal Sanchez, Toni | 1 |
| 91 | González de Sande, Jose | 1 |
| 92 | Quintana Bosch, Marc | 1 |
| 93 | Colado Palacios, Angel | 1 |
| 94 | Janés Tutusaus, Antonio | 1 |
| 95 | Solanes, Àngels | 1 |
| 96 | Mimó Bayo, Joan | 1 |
| 97 | Casadellà Rubiés, Mercè | 1 |







