Classificació fotògrafs
Compartir
Premi Catalunya 2026
Aquesta classificació, és la que segons les Bases establertes anualment, dóna accés als deu primers classificats a poder participar en l’edició del Premi Catalunya. S’actualitza automàticament, segons s’actualitza el llistat de punts de fotògrafs, per tant la data de referència serà la d’aquesta classificació.
| # | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Noguero Cazorla, Andreu | 58 |
| 2 | Barbany Bosch, Toni | 39 |
| 3 | Planas Salvador, Ma Victòria | 31 |
| 4 | Font Vila, Daniel | 30 |
| 5 | Sanz Rubio, Ruben | 27 |
| 6 | Lacunza Nasterra, Txema | 26 |
| 7 | Molero Gutiérrez, Florentino | 26 |
| 8 | Elias Boada, Joan | 23 |
| 9 | Frías Pérez, Carlos | 18 |
| 10 | Piqué Vericat, Jordi | 18 |
| 11 | Laborda Marquès, José Luis | 18 |
| 12 | Molist Vilanova, Josep Mª | 16 |
| 13 | Gavilan Navarrete, Carmen | 15 |
| 14 | Bernal Baños, Francisco | 15 |
| 15 | Remolà Pagès, Lluís | 14 |
| 16 | Aracil Roux, Luis | 14 |
| 17 | Alasà Puig, Francesc de Paula | 14 |
| 18 | Trillo, Diana | 13 |
| 19 | Botey Duñach, Quim | 12 |
| 20 | Casalé Turú, Alfons | 12 |
| 21 | Muniategui Puig, Norberta | 12 |
| 22 | González de Sande, Jose | 10 |
| 23 | Solanes, Àngels | 10 |
| 24 | Parra Gallego, Milagros | 10 |
| 25 | Murillo López, Víctor | 10 |
| 26 | Caballé Miquel, Manel | 10 |
| 27 | Aragonès Màrmol, Eduard | 10 |
| 28 | Rafanell Jacas, Xavier | 10 |
| 29 | de la Hoz Roch, Gràcia | 10 |
| 30 | Vidal Sanchez, Toni | 10 |
| 31 | Lacasa Ruiz, Francesc | 10 |
| 32 | Pérez Nicolas, Antonio | 9 |
| 33 | Miró Recasens, Rodrigo | 9 |
| 34 | Ribera Costa, Pere | 9 |
| 35 | Guijarro Carril, Tino | 9 |
| 36 | Gil Raga, Joan | 8 |
| 37 | Planas Pérez, Rafael | 8 |
| 38 | Chamagué Sans, Jordi | 8 |
| 39 | Janés Tutusaus, Antonio | 8 |
| 40 | Cabello Castillo, José | 7 |
| 41 | Navarro Peula, Carmen | 7 |
| 42 | Niñá Freixenet, Rosalina | 7 |
| 43 | Roig Rodriguez, Josep Lluís | 7 |
| 44 | Ahijado Arenas, Potenciano | 7 |
| 45 | Santana Diaz, Adrian | 7 |
| 46 | Pellisa Arnabat, Ignasi | 7 |
| 47 | Adelantado Fonollosa, Toni | 6 |
| 48 | Sánchez Lambies, Manel | 6 |
| 49 | Cubillas Pérez, Leandro | 6 |
| 50 | Alasraki Albertí, Carles | 6 |
| 51 | Homs Raurell, Josep | 6 |
| 52 | Buxó Briquets, Joan | 6 |
| 53 | Traveria Solas, Miquel | 6 |
| 54 | Estivill Alonso, Llorenç | 6 |
| 55 | Sarrat Grasa, Eloy | 6 |
| 56 | Alcaide Garrigó, Cristian | 6 |
| 57 | Tusell Fruitós, Nolasc | 6 |
| 58 | Barbera Alberni, Pepa | 5 |
| 59 | Moran Gay, Fernando | 5 |
| 60 | Pérez Osorio, José | 5 |
| 61 | Rusiñol Rubio, Esther | 5 |
| 62 | Guasch Fernàndez, Joan | 5 |
| 63 | Vigo Arjona, Antonio | 5 |
| 64 | Castellà Vilàs, Marià | 5 |
| 65 | Rios Robles, José Antonio | 5 |
| 66 | Calle Garcia, Luis | 5 |
| 67 | Pablo Blanch, Manel | 5 |
| 68 | Martí Romo, Francesc | 5 |
| 69 | Escoda Mallorqui, Cesc | 5 |
| 70 | Sendra Claraso, Josep | 5 |
| 71 | Sancha Asenjo, Emili | 5 |
| 72 | Vera Jerez, Ernestina Maria | 5 |
| 73 | Figueras Barranco, Antonio | 4 |
| 74 | Lluís Serra, Robert | 4 |
| 75 | Remon Castellanos, Lluís | 4 |
| 76 | Badenas Bueno, Bernardo | 4 |
| 77 | Llop Torres, Xavier | 4 |
| 78 | Tierz Cabellud, Pilar | 4 |
| 79 | Solares Obaya, Antonio | 4 |
| 80 | Punyet Miró, Carles | 4 |
| 81 | Padrós Cruz, Esteban | 4 |
| 82 | Casadellà Rubiés, Mercè | 4 |
| 83 | Moneny Márquez, Josep Miquel | 4 |
| 84 | Parreu Frasquet, Salvador | 3 |
| 85 | Mas Puig, Carme | 3 |
| 86 | Peña García, Lluís | 3 |
| 87 | Taron, Sylvia | 3 |
| 88 | Pazos Carrillo, Jose Luis | 3 |
| 89 | Muñoz Alba, José Antonio | 3 |
| 90 | Aguilera Vilamajo, Maria Neus | 3 |
| 91 | Pertegaz Alemany, Enric | 3 |
| 92 | Lucas Clotet, Judit | 3 |
| 93 | Otero Sevillano, Sergi | 3 |
| 94 | Barroso Romero, Víctor | 3 |
| 95 | Almendros Picazo, Francisco | 3 |
| 96 | Haeberlein, Dominik | 3 |
| 97 | Fàbrega Barceló, Joan | 3 |
| 98 | Ricol Dolset, Xavier | 3 |
| 99 | Rodriguez Morchon, Jesús | 3 |
| 100 | Gazquez Martinez, Ulises | 3 |
| 101 | Roca Cazorla, Juan | 3 |
| 102 | Mañosas Bassa, Antoni | 3 |
| 103 | Sánchez Ruíz, Carlos | 3 |
| 104 | Garballo Barrionuevo, Antonio | 3 |
| 105 | Mirabet, Rafel | 2 |
| 106 | Farré Garriga, Daniel | 2 |
| 107 | Tort Molins, Isidre | 2 |
| 108 | Forcada García, Arantxa | 2 |
| 109 | Llobet Teruel, Isidre | 2 |
| 110 | Pereira Das Vinhas, Analia | 2 |
| 111 | Haro Bardes, Carlos | 2 |
| 112 | Estrada Ferrer, Lis | 2 |
| 113 | Esparrach Costa, Pere | 2 |
| 114 | Padilla Carreño, Agustin | 2 |
| 115 | del Olmo Sostre, Francisco | 2 |
| 116 | Lázaro Cabellos, Juan José | 2 |
| 117 | Boyero Vasco, Maria José | 2 |
| 118 | Merino Coto, Pedro | 2 |
| 119 | Obradors Sellarès, Albert | 2 |
| 120 | Dolz Lazaro, Montserrat | 2 |
| 121 | López Álvarez, Juan | 2 |
| 122 | Casanovas Salas, Jordi | 2 |
| 123 | Caballero Miralles, Pedro | 2 |
| 124 | Companyó Lopez, Martí | 2 |
| 125 | Boix Rodriguez, Rafael | 2 |
| 126 | Bermudez Ortiz, Mª Carmen | 2 |
| 127 | Isanta Pomar, Jesús Manuel | 2 |
| 128 | Aliana de Paula, Gabriel | 2 |
| 129 | Martí Carbonell, Rosa | 2 |
| 130 | Matencio Miret, David | 2 |
| 131 | Bibiano González, Alejandro | 2 |
| 132 | Pérez Mañosas, Lluís | 2 |
| 133 | Mateu Crosas, Lluis | 2 |
| 134 | Pastor Fernández, Ino | 2 |
| 135 | Juliachs i Coll, Josep | 2 |
| 136 | Vilaplana Gomes, Elena | 2 |
| 137 | González Palacios, Diego | 2 |
| 138 | Rodriguez Diez, Rafael | 2 |
| 139 | Pastor Martinez, Jose Luis | 2 |
| 140 | Rosell Osuna, Antonio | 1 |
| 141 | Serra Aixalà, Gemma | 1 |
| 142 | Carreras Miró, Maria Odile | 1 |
| 143 | REYES BELZUNCE, José | 1 |
| 144 | Alonso Rodríguez, Fco. Javier | 1 |
| 145 | Sarrió Gil, Isabel | 1 |
| 146 | Rillo Castells, Alfredo | 1 |
| 147 | FANDOS DE MIGUEL, Joan | 1 |
| 148 | Tejero Gómez, Juan | 1 |
| 149 | Pañella Barrachina, Carme | 1 |
| 150 | Abella Escuer, Joan | 1 |
| 151 | Moraleda Díaz, Montserrat | 1 |
| 152 | Expósito Genisio, Joan Lluís | 1 |
| 153 | Larrotcha Ventayol, Santi | 1 |
| 154 | Navinés Casamitjana, Mª Engracia | 1 |
| 155 | Sánchez Moreno, Joan | 1 |
| 156 | Porcel Giménez, Lluís | 1 |
| 157 | Chias Juez, Juan Ramon | 1 |
| 158 | Nel·lo Frutos, Albert | 1 |
| 159 | Muñoz Chocano, Manuel | 1 |
| 160 | Boixadós Mas, Antoni | 1 |
| 161 | Elías Ibáñez, Joan Ramón | 1 |
| 162 | Martínez Expósito, Jose Maria | 1 |
| 163 | Noguera German, Maria Nuria | 1 |
| 164 | Clerch Valls, Climent | 1 |
| 165 | Lligoña Lahoz, Sergi | 1 |
| 166 | DIEZ GONZALEZ, José Maria | 1 |
| 167 | Góngora Molina, Daniel | 1 |
| 168 | Martos Mena, Paquita | 1 |
| 169 | Latorre Benito, Òscar | 1 |
| 170 | Villar Alaminos, Luís | 1 |
| 171 | García Menayo, Pedro | 1 |
| 172 | Cañellas Xarau, Albert | 1 |
| 173 | Juanola Garriga, Lluís | 1 |
| 174 | Santaeulària Armengou, Ma Carme | 1 |
| 175 | Hidalgo Muñiz, Manuel | 1 |
| 176 | Gamarra Soto, Benjamin | 1 |
| 177 | TORRES VIEITEZ, Joaquin | 1 |
| 178 | Vila Vilella, Narcís | 1 |
| 179 | Bermejo Sánchez, Antonio | 1 |
| 180 | Jiménez Palomo, Miquel | 1 |
| 181 | Calvo I Graells, Enric | 1 |
| 182 | Gallart Pablo, Manuel | 1 |
| 183 | Poncela Adot, Máximo | 1 |
| 184 | Mayol Faura, Mercè | 1 |
| 185 | Quintana Bosch, Marc | 1 |
| 186 | Alemany i Enrich, Ramon | 1 |
| 187 | Jimena Jiménez, Alfonso | 1 |
| 188 | Crespo Masferrer, Jesús | 1 |
| 189 | Pita Sabin, Luciano | 1 |
| 190 | Henares Caler, Angel | 1 |
| 191 | Colado Palacios, Angel | 1 |
| 192 | Llorca Martínez, Jorge | 1 |
| 193 | Homs Raurell, Dolors | 1 |
| 194 | Lizancos García, Joan Carles | 1 |
| 195 | Mesa Orrite, Carlos | 1 |
| 196 | Companyó Castellví, Josep | 1 |
| 197 | Martí Rocabruna, Llorenç | 1 |
| 198 | Ninou Clapé, Pere | 1 |
| 199 | Simona Pujado, Ramon | 1 |
| 200 | Campoy Latorre, Josep | 1 |
| 201 | Jiménez López, Pablo | 1 |
| 202 | Garcia Sanchez, David | 1 |
| 203 | Vico Ortega, José | 1 |
| 204 | Prat Ayguasanosa, Daniel | 1 |
| 205 | padilla, aurora | 1 |
| 206 | Buch Muñoz, Joan | 1 |
| 207 | García Moreno, Mayka | 1 |
| 208 | Vidal Alcalà, Jaume | 1 |
| 209 | Torrelles Porqueres, Magdalena | 1 |
| 210 | Mimó Bayo, Joan | 1 |
| 211 | Gasol Huch, Jaume | 1 |
| 212 | Fuentes Hernández, Francisca | 1 |
| 213 | Trilla Faneca, Joan | 1 |







