Classificació fotògrafs
Compartir
Premi Catalunya 2026
Aquesta classificació, és la que segons les Bases establertes anualment, dóna accés als deu primers classificats a poder participar en l’edició del Premi Catalunya. S’actualitza automàticament, segons s’actualitza el llistat de punts de fotògrafs, per tant la data de referència serà la d’aquesta classificació.
| # | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Rafanell Jacas, Xavier | 6 |
| 2 | Sanz Rubio, Ruben | 5 |
| 3 | Font Vila, Daniel | 5 |
| 4 | Casalé Turú, Alfons | 5 |
| 5 | Murillo López, Víctor | 5 |
| 6 | Aragonès Màrmol, Eduard | 5 |
| 7 | Elias Boada, Joan | 3 |
| 8 | Noguero Cazorla, Andreu | 3 |
| 9 | Tusell Fruitós, Nolasc | 3 |
| 10 | Sánchez Lambies, Manel | 3 |
| 11 | Buxó Briquets, Joan | 3 |
| 12 | Parra Gallego, Milagros | 3 |
| 13 | Alcaide Garrigó, Cristian | 2 |
| 14 | Pérez Nicolas, Antonio | 2 |
| 15 | Ricol Dolset, Xavier | 2 |
| 16 | Abella Escuer, Joan | 1 |
| 17 | Llobet Teruel, Isidre | 1 |
| 18 | Guasch Fernàndez, Joan | 1 |
| 19 | Piqué Vericat, Jordi | 1 |
| 20 | Castellà Vilàs, Marià | 1 |
| 21 | Muniategui Puig, Norberta | 1 |
| 22 | Bernal Baños, Francisco | 1 |
| 23 | Adelantado Fonollosa, Toni | 1 |
| 24 | Poncela Adot, Máximo | 1 |
| 25 | Planas Salvador, Ma Victòria | 1 |
| 26 | Crespo Masferrer, Jesús | 1 |
| 27 | Colado Palacios, Angel | 1 |
| 28 | Sánchez Ruíz, Carlos | 1 |
| 29 | Rodriguez Diez, Rafael | 1 |
| 30 | Mirabet, Rafel | 1 |
| 31 | Mas Puig, Carme | 1 |







