Classificació fotògrafs
Compartir
Premi Catalunya 2026
Aquesta classificació, és la que segons les Bases establertes anualment, dóna accés als deu primers classificats a poder participar en l’edició del Premi Catalunya. S’actualitza automàticament, segons s’actualitza el llistat de punts de fotògrafs, per tant la data de referència serà la d’aquesta classificació.
| # | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Noguero Cazorla, Andreu | 111 |
| 2 | Barbany Bosch, Toni | 87 |
| 3 | Planas Salvador, Ma Victòria | 84 |
| 4 | Lacunza Nasterra, Txema | 69 |
| 5 | Font Vila, Daniel | 68 |
| 6 | Elias Boada, Joan | 60 |
| 7 | Sanz Rubio, Ruben | 57 |
| 8 | Molist Vilanova, Josep Mª | 55 |
| 9 | Gavilan Navarrete, Carmen | 54 |
| 10 | Remolà Pagès, Lluís | 54 |
| 11 | Molero Gutiérrez, Florentino | 52 |
| 12 | Solanes, Àngels | 51 |
| 13 | Murillo López, Víctor | 49 |
| 14 | Oriol Riera, Cosme | 47 |
| 15 | Trillo, Diana | 47 |
| 16 | Miró Recasens, Rodrigo | 46 |
| 17 | Casalé Turú, Alfons | 44 |
| 18 | Frías Pérez, Carlos | 43 |
| 19 | Vidal Sanchez, Toni | 42 |
| 20 | Piqué Vericat, Jordi | 42 |
| 21 | Caballé Miquel, Manel | 42 |
| 22 | Aracil Roux, Luis | 41 |
| 23 | Checa Colmena, Javier | 38 |
| 24 | Lafebre Castells, Vicenç | 38 |
| 25 | Calle Garcia, Luis | 36 |
| 26 | Morio, Françoise | 35 |
| 27 | Sarrat Grasa, Eloy | 35 |
| 28 | Padilla Carreño, Agustin | 35 |
| 29 | Mas Puig, Carme | 34 |
| 30 | Guijarro Carril, Tino | 33 |
| 31 | Mimó Bayo, Joan | 32 |
| 32 | Rafanell Jacas, Xavier | 30 |
| 33 | Matencio Miret, David | 30 |
| 34 | Martín Bermúdez, Jorge | 30 |
| 35 | Mascaró Seuba, Ramón | 29 |
| 36 | Navarro Peula, Carmen | 28 |
| 37 | Laborda Marquès, José Luis | 28 |
| 38 | Alasà Puig, Francesc de Paula | 27 |
| 39 | Muniategui Puig, Norberta | 27 |
| 40 | Serrano Zoroa, Joan | 27 |
| 41 | Almendros Picazo, Francisco | 25 |
| 42 | Lacasa Ruiz, Francesc | 25 |
| 43 | Garabal Otero, Miguel Angel | 24 |
| 44 | Jiménez Palomo, Miquel | 24 |
| 45 | Adelantado Fonollosa, Toni | 23 |
| 46 | Ribera Costa, Pere | 23 |
| 47 | Muñoz Alba, José Antonio | 23 |
| 48 | Niñá Freixenet, Rosalina | 20 |
| 49 | de la Hoz Roch, Gràcia | 20 |
| 50 | Calaf Pascual, Rita | 20 |
| 51 | Alasraki Albertí, Carles | 20 |
| 52 | Bernal Baños, Francisco | 20 |
| 53 | Casanovas Salas, Jordi | 19 |
| 54 | G. Robledo, Erika | 19 |
| 55 | Navinés Casamitjana, Mª Engracia | 19 |
| 56 | Forcada García, Arantxa | 18 |
| 57 | Buxó Briquets, Joan | 17 |
| 58 | Jiménez López, Pablo | 17 |
| 59 | Otero Sevillano, Sergi | 16 |
| 60 | Homs Raurell, Josep | 16 |
| 61 | Sangenís Biosca, Francisco | 16 |
| 62 | Aliana de Paula, Gabriel | 15 |
| 63 | Gil Raga, Joan | 15 |
| 64 | Palmer Picornell, Joan | 14 |
| 65 | Tort Molins, Isidre | 14 |
| 66 | Vera Jerez, Ernestina Maria | 13 |
| 67 | González de Sande, Jose | 13 |
| 68 | Lligoña Lahoz, Sergi | 13 |
| 69 | Remon Castellanos, Lluís | 13 |
| 70 | Serra Aixalà, Gemma | 12 |
| 71 | Botey Duñach, Quim | 12 |
| 72 | Barbera Alberni, Pepa | 12 |
| 73 | Parra Gallego, Milagros | 11 |
| 74 | Bermudez Ortiz, Mª Carmen | 11 |
| 75 | Andrés Ferriz, José Antonio | 10 |
| 76 | Aragonès Màrmol, Eduard | 10 |
| 77 | Pellisa Arnabat, Ignasi | 9 |
| 78 | Mateu Crosas, Lluis | 9 |
| 79 | Pérez Nicolas, Antonio | 9 |
| 80 | Tejero Gómez, Juan | 9 |
| 81 | Gamarra Soto, Benjamin | 9 |
| 82 | Planas Pérez, Rafael | 8 |
| 83 | Chamagué Sans, Jordi | 8 |
| 84 | Sánchez Lambies, Manel | 8 |
| 85 | Janés Tutusaus, Antonio | 8 |
| 86 | Moraleda Díaz, Montserrat | 8 |
| 87 | Hidalgo Muñiz, Manuel | 7 |
| 88 | Roig Rodriguez, Josep Lluís | 7 |
| 89 | Ahijado Arenas, Potenciano | 7 |
| 90 | Santana Diaz, Adrian | 7 |
| 91 | Figueras Barranco, Antonio | 7 |
| 92 | Cabello Castillo, José | 7 |
| 93 | Quintanilla Redondo, Ana | 6 |
| 94 | Estivill Alonso, Llorenç | 6 |
| 95 | Traveria Solas, Miquel | 6 |
| 96 | Sancha Asenjo, Emili | 6 |
| 97 | Martí Romo, Francesc | 6 |
| 98 | Escoda Mallorqui, Cesc | 6 |
| 99 | Punyet Miró, Carles | 6 |
| 100 | Tusell Fruitós, Nolasc | 6 |
| 101 | Cubillas Pérez, Leandro | 6 |
| 102 | de Argila Lluesma, Jordi | 6 |
| 103 | Alcaide Garrigó, Cristian | 6 |
| 104 | Cañellas Xarau, Albert | 6 |
| 105 | Vigo Arjona, Antonio | 5 |
| 106 | Llop Torres, Xavier | 5 |
| 107 | Rios Robles, José Antonio | 5 |
| 108 | Moran Gay, Fernando | 5 |
| 109 | Sendra Claraso, Josep | 5 |
| 110 | Pablo Blanch, Manel | 5 |
| 111 | Guasch Fernàndez, Joan | 5 |
| 112 | Castellà Vilàs, Marià | 5 |
| 113 | Rusiñol Rubio, Esther | 5 |
| 114 | Pérez Osorio, José | 5 |
| 115 | Tierz Cabellud, Pilar | 4 |
| 116 | Badenas Bueno, Bernardo | 4 |
| 117 | Solares Obaya, Antonio | 4 |
| 118 | Padrós Cruz, Esteban | 4 |
| 119 | Gazquez Martinez, Ulises | 4 |
| 120 | Moneny Márquez, Josep Miquel | 4 |
| 121 | Lluís Serra, Robert | 4 |
| 122 | Calvo I Graells, Enric | 4 |
| 123 | Casadellà Rubiés, Mercè | 4 |
| 124 | Haeberlein, Dominik | 4 |
| 125 | Ricol Dolset, Xavier | 4 |
| 126 | Atance Gerique, Salvador | 4 |
| 127 | Estrada Ferrer, Lis | 4 |
| 128 | Sánchez Ruíz, Carlos | 4 |
| 129 | Guasch Giner, Antoni | 4 |
| 130 | Pertegaz Alemany, Enric | 4 |
| 131 | Dolz Lazaro, Montserrat | 4 |
| 132 | Lucas Clotet, Judit | 3 |
| 133 | Martos Mena, Paquita | 3 |
| 134 | Rodriguez Morchon, Jesús | 3 |
| 135 | Fàbrega Barceló, Joan | 3 |
| 136 | Barroso Romero, Víctor | 3 |
| 137 | Roca Cazorla, Juan | 3 |
| 138 | Mañosas Bassa, Antoni | 3 |
| 139 | Pazos Carrillo, Jose Luis | 3 |
| 140 | Garballo Barrionuevo, Antonio | 3 |
| 141 | Pastor Martinez, Jose Luis | 3 |
| 142 | Parreu Frasquet, Salvador | 3 |
| 143 | Peña García, Lluís | 3 |
| 144 | Taron, Sylvia | 3 |
| 145 | Valenzuela Curtichs, Andreu | 3 |
| 146 | Farré Garriga, Daniel | 3 |
| 147 | Aguilera Vilamajo, Maria Neus | 3 |
| 148 | Rodriguez Diez, Rafael | 3 |
| 149 | Mirabet, Rafel | 3 |
| 150 | Haro Bardes, Carlos | 2 |
| 151 | López Álvarez, Juan | 2 |
| 152 | Caballero Miralles, Pedro | 2 |
| 153 | González Palacios, Diego | 2 |
| 154 | Obradors Sellarès, Albert | 2 |
| 155 | Boix Rodriguez, Rafael | 2 |
| 156 | Vilaplana Gomes, Elena | 2 |
| 157 | Bibiano González, Alejandro | 2 |
| 158 | Isanta Pomar, Jesús Manuel | 2 |
| 159 | Martí Carbonell, Rosa | 2 |
| 160 | Pastor Fernández, Ino | 2 |
| 161 | Homs Raurell, Dolors | 2 |
| 162 | Companyó Lopez, Martí | 2 |
| 163 | Villar Alaminos, Luis | 2 |
| 164 | Pérez Mañosas, Lluís | 2 |
| 165 | Juliachs i Coll, Josep | 2 |
| 166 | Esparrach Costa, Pere | 2 |
| 167 | Pereira Das Vinhas, Analia | 2 |
| 168 | del Olmo Sostre, Francisco | 2 |
| 169 | Porcar Naches, Joan | 2 |
| 170 | Boyero Vasco, Maria José | 2 |
| 171 | Clerch Valls, Climent | 2 |
| 172 | Lázaro Cabellos, Juan José | 2 |
| 173 | Llobet Teruel, Isidre | 2 |
| 174 | Hernández Nicolás, Francisco | 2 |
| 175 | Merino Coto, Pedro | 2 |
| 176 | Ramirez Andrada, Mercè | 2 |
| 177 | García Menayo, Pedro | 1 |
| 178 | Abella Escuer, Joan | 1 |
| 179 | Martí Rocabruna, Llorenç | 1 |
| 180 | Mesa Orrite, Carlos | 1 |
| 181 | Forner Puig, Vicens | 1 |
| 182 | Boixadós Mas, Antoni | 1 |
| 183 | Bermejo Sánchez, Antonio | 1 |
| 184 | Sánchez Moreno, Joan | 1 |
| 185 | Simona Pujado, Ramon | 1 |
| 186 | Soler Vendrell, Josep | 1 |
| 187 | Vico Ortega, José | 1 |
| 188 | Vargas Costa, Juan Antonio | 1 |
| 189 | Nel·lo Frutos, Albert | 1 |
| 190 | Fuentes Hernández, Francisca | 1 |
| 191 | Jimena Jiménez, Alfonso | 1 |
| 192 | Sabaté Olivé, Francesc Josep | 1 |
| 193 | TORRES VIEITEZ, Joaquin | 1 |
| 194 | Soriano Jost, Claudia | 1 |
| 195 | Henares Caler, Angel | 1 |
| 196 | Alonso Rodríguez, Fco. Javier | 1 |
| 197 | Torrelles Porqueres, Magdalena | 1 |
| 198 | Valldeoriola Roquet, Francesc | 1 |
| 199 | Ninou Clapé, Pere | 1 |
| 200 | Iglesias Aurrecoechea, Joan | 1 |
| 201 | Juanola Garriga, Lluís | 1 |
| 202 | Puente Carrion, Felix | 1 |
| 203 | padilla, aurora | 1 |
| 204 | Serratosa Ametller, Joan | 1 |
| 205 | Roca Zanuy, Jordi | 1 |
| 206 | Lizancos García, Joan Carles | 1 |
| 207 | Pagès Puig, Antoni | 1 |
| 208 | Pita Sabin, Luciano | 1 |
| 209 | Ros Ramió, Narcis | 1 |
| 210 | Quintana Bosch, Marc | 1 |
| 211 | Marimon Gomis, Manel | 1 |
| 212 | Garcia Sanchez, David | 1 |
| 213 | Jutglar Riera, Miquel | 1 |
| 214 | Prat Ayguasanosa, Daniel | 1 |
| 215 | Romaní Molla, Albert | 1 |
| 216 | García Moreno, Mayka | 1 |
| 217 | Porcel Giménez, Lluís | 1 |
| 218 | Vidal Alcalà, Jaume | 1 |
| 219 | Poncela Adot, Máximo | 1 |
| 220 | Pujol Viñolas, Jaume | 1 |
| 221 | Gasol Huch, Jaume | 1 |
| 222 | Balcells Adzet, Josep | 1 |
| 223 | Trilla Faneca, Joan | 1 |
| 224 | Crespo Masferrer, Jesús | 1 |
| 225 | Rosell Osuna, Antonio | 1 |
| 226 | Peniza Martinez, Nardo | 1 |
| 227 | Carreras Miró, Maria Odile | 1 |
| 228 | Companyó Castellví, Josep | 1 |
| 229 | Martínez Expósito, Jose Maria | 1 |
| 230 | Sarrió Gil, Isabel | 1 |
| 231 | Colado Palacios, Angel | 1 |
| 232 | Rillo Castells, Alfredo | 1 |
| 233 | Gros Pacheco, Alicia | 1 |
| 234 | Campoy Latorre, Josep | 1 |
| 235 | Dominguez Olivé, Robert | 1 |
| 236 | Pañella Barrachina, Carme | 1 |
| 237 | Gattar, Nabil | 1 |
| 238 | Buch Muñoz, Joan | 1 |
| 239 | Expósito Genisio, Joan Lluís | 1 |
| 240 | Latorre Benito, Òscar | 1 |
| 241 | Larrotcha Ventayol, Santi | 1 |
| 242 | Santaeulària Armengou, Ma Carme | 1 |
| 243 | Chias Juez, Juan Ramon | 1 |
| 244 | Alemany i Enrich, Ramon | 1 |
| 245 | FANDOS DE MIGUEL, Joan | 1 |
| 246 | García Galiano, Juan | 1 |
| 247 | REYES BELZUNCE, José | 1 |
| 248 | Elías Ibáñez, Joan Ramón | 1 |
| 249 | Gallart Pablo, Manuel | 1 |
| 250 | Muñoz Chocano, Manuel | 1 |
| 251 | Vila Vilella, Narcís | 1 |
| 252 | García Clares, Juan | 1 |
| 253 | Noguera German, Maria Nuria | 1 |
| 254 | PEDRA BENZAL, Diego | 1 |
| 255 | Mayol Faura, Mercè | 1 |
| 256 | Armengou Safont, Marcel·lí | 1 |
| 257 | DIEZ GONZALEZ, José Maria | 1 |
| 258 | Reina Carraso, Santiago | 1 |
| 259 | Góngora Molina, Daniel | 1 |
| 260 | Llorca Martínez, Jorge | 1 |







