distincions
Compartir
Distincions
Distincions de la Federació Catalana de Fotografia.
#
Nom
Distincions
1
ADELANTADO FONOLLOSA, ANTONIO
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | SITGES | BARCELONA |
2022 | EFCF | SITGES | BARCELONA |
2
AGUILERA SUÁREZ, Ma Esther
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
3
AGUILERA VILAMAJO, MARIA NEUS
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | La Pobla de Claramunt | Barcelona |
2022 | EFCF | La Pobla de Claramunt | Barcelona |
4
AGUSTÍ AGUILAR, Josep Manel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | EFCF | Vilafranca del Penedès | Barcelona |
2019 | AFCF | Vilafranca del Penedès | Barcelona |
5
ahijado arenas, potenciano
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | AFCF | Mataro | Barcelona |
6
ALASÀ PUIG, Francesc De Paula
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF2* | Gelida | BARCELONA |
2021 | MFCF1* | Gelida | BARCELONA |
2020 | AFCF | Gelida | Barcelona |
2020 | EFCF | Gelida | Barcelona |
2020 | MFCF | Gelida | Barcelona |
7
ALASRAKI ALBERTÍ, Carles
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | JOFCF | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2021 | MFCF 5* | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2021 | MFCF4* | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2020 | MFCF3* | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2018 | JAFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2017 | MFCF-1* | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2016 | JBFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2016 | MFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2014 | AFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2014 | EFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
8
ALIU COLOMER, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2012 | EFCF | VILASSAR DE DALT | Barcelona |
2004 | AFCF | VILASSAR DE DALT | Barcelona |
9
ALMENDROS PICAZO, Francisco
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | MFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2014 | EFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2013 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
10
ANDRÉS FERRIZ, José Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JDFCF | Barcelona | Barcelona |
2022 | SFCF | Barcelona | Barcelona |
2019 | JPFCF | BARCELONA | BARCELONA |
2017 | JOFCF | BARCELONA | BARCELONA |
2014 | HonFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | JAFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2009 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2007 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
1998 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
11
Apellido_usuario, Nombre_usuario
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | distincio_2 | barcelona | barcelona |
2012 | distincio_1 | valencia | valencia |
12
ARACIL ROUX, Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF3* | CALATAYUD | ZARAGOZA |
2019 | MFCF2* | SEGUR DE CALAFELL | BARCELONA |
2018 | MFCF1* | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2017 | EFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2017 | MFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2016 | AFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
13
ARNAL GABARRÓ, Pere
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF | PREMIÀ DE DALT | BARCELONA |
2020 | AFCF | Premià de Dalt | Barcelona |
2020 | EFCF | Premià de Dalt | Barcelona |
14
ARTUS ILLANA, Miguel Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | TOSSA DE MAR | Barcelona |
2015 | AFCF | TOSSA DE MAR | Barcelona |
15
ATANCE GERIQUE, Salvador
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
2014 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
16
AULLÓ ALARCÓN, Miquel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF | GAVÀ | BARCELONA |
2018 | EFCF | GAVÀ | Barcelona |
2005 | AFCF | GAVÀ | Barcelona |
17
BADENAS BUENO, Bernardo
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MCFC-1* | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2018 | MFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | AFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | EFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
18
BAJONA PARDO, Santi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | MANRESA | Barcelona |
2014 | JAFCF | MANRESA | Barcelona |
2008 | AFCF | MANRESA | Barcelona |
2007 | JBFCF | MANRESA | Barcelona |
19
BALCELLS ADZET, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF2* | IGUALADA | Barcelona |
2011 | PREMI CAT | IGUALADA | Barcelona |
2008 | MFCF1* | IGUALADA | Barcelona |
2006 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2000 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
20
BANQ, Jean
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF1* | PONTEILLA | FRANÇA |
2017 | EFCF | PONTEILLA | FRANÇA |
2017 | MFCF | PONTEILLA | FRANÇA |
2016 | AFCF | PONTEILLA | France |
21
BARBANY BOSCH, Toni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCFo | RIELLS DE FAI | BARCELONA |
2022 | PREMI CAT 2021 | RIELLS DE FAI | BARCELONA |
2021 | MFCF5* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2020 | MFCF3* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2020 | MFCF4* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2019 | AFCF | Riells del Fai | Barcelona |
2019 | EFCF | RIELLS DEL FAI | Barcelona |
2019 | MFCF | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2019 | MFCF1* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
22
BARRIÈRE, Nathalie
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF1* | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANÇA |
2019 | AFCF | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANCE |
2019 | EFCF | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANCE |
2019 | MFCF | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANÇA |
23
BARRIÈRE, Robert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANCE |
2019 | AFCF | ST JEAN PLA DE CORTS | FRANCE |
2019 | EFCF | SAINT JEAN PLA DE CORTS | FRANCE |
24
bernal baños, francisco
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | Vilanova i la Geltrú | Barcelona |
25
BERNAMONT, Laurence
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF1* | SAINT CYPRIEN | FRANÇA |
2019 | AFCF | SAINT CYPRIEN | FRANCE |
2019 | EFCF | SAINT CYPRIEN | FRANCE |
2019 | MFCF | SAINT CYPRIEN | FRANÇA |
26
BERRUEZO ESPINALT, Victor
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | MFCF | SALLENT | Barcelona |
2014 | EFCF | SALLENT | Barcelona |
2008 | AFCF | SALLENT | Barcelona |
27
BOIXADÓS MAS, Antoni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | TERRASSA | Barcelona |
28
BOLADERAS TORDERA, Mercè
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF | SABADELL | Barcelona |
2021 | EFCF | SABADELL | Barcelona |
2020 | AFCF | SABADELL | Barcelona |
29
BONALLACH AGUADO, Jaume
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | MFCF2* | a guarda | pontevedra |
2019 | MFCF1* | MONTMELO | BARCELONA |
2018 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2018 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
30
BOVER ROMERO, Juli
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2010 | EFCF | BAGÀ | Barcelona |
31
BRAU GELABERT, Gabriel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2007 | JBFCF | CARDEDEU | Barcelona |
2005 | MFCF | CARDEDEU | Barcelona |
1997 | AFCF | CARDEDEU | Barcelona |
32
Buch Muñoz, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JBFCF | Barcelona | Barcelona |
33
BUXÓ BRIQUETS, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF1* | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2014 | JAFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2009 | JBFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2009 | MFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2001 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
34
CABALLÉ MIQUEL, Manel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF1* | IGUALADA | Barcelona |
2009 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2005 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
35
CABALLERO MIRALLES, Pedro
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | MFCF1* | RIPOLLET | BARCELONA |
2018 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2018 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
36
CABELLO CASTILLO, José
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | LES ROQUETES - SANT PERE DE RIBES | BARCELONA |
2022 | EFCF | LES ROQUETES - SANT PERE DE RIBES | BARCELONA |
37
CABELLO DE LA PEÑA, Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2009 | HonFCF | MADRID | Madrid |
38
CADENE, Alain
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | EFCF | CABESTANY | FRANCE |
2019 | AFCF | CABESTANY | FRANCE |
39
CALLE GARCIA, Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | MFCF2* | VILANOVA DEL CAMI | BARCELONA |
2019 | JAFCF | VILANOVA DEL CAMI | BARCELONA |
2018 | JBFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2016 | MCFC-1* | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2015 | MFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2014 | AFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2014 | EFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
40
CAMPILLO BELTRAN, Alfons
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | BARCELONA | BARCELONA |
41
CANELADA ABRIL, Carme
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA | Barcelona |
42
CASANOVES DOLCET, Josep Ma
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | AFCF | REUS | TARRAGONA |
2021 | JAFCF | REUS | Tarragona |
2015 | JBFCF | REUS | Tarragona |
43
CASELLAS PLA, Isabel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | MFCF | Berga | Barcelona |
2021 | MFCF1* | BERGA | BARCELONA |
2020 | EFCF | BERGA | Barcelona |
2012 | AFCF | BERGA | Barcelona |
44
CATASÚS VALLÈS, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF1* | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2016 | MFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2014 | EFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2012 | AFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
45
CHECA COLMENA, Javier
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | MFCFo | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2019 | MFCF3* | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2019 | MFCF4* | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2019 | MFCF5* | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2018 | JBFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2018 | MFCF-2* | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2017 | MFCF-1* | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2016 | EFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2016 | MFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2015 | AFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
46
Clapés i Flaqué, Andreu
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | Hon FCF | BARCELONA | BARCELONA |
47
CLERCH VALLS, Climent
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF | Gelida | Barcelona |
2021 | EFCF | Gelida | Barcelona |
2020 | AFCF | Gelida | Barcelona |
48
CODINA TORRAS, Pep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | EFCF | TONA | Barcelona |
2016 | MFCF | TONA | Barcelona |
2012 | AFCF | TONA | Barcelona |
49
COLELL CANES, Ramon
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | CARDONA | Barcelona |
2016 | EFCF | CARDONA | Barcelona |
2015 | AFCF | CARDONA | Barcelona |
50
COLLADO GILI, Albert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | SANT FELIU DE GUIXOLS | Girona |
2013 | AFCF | SANT FELIU DE GUIXOLS | Girona |
51
COMPANYÓ CASTELLVÍ, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | JBFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2016 | MFCF-1* | PUIG-REIG | Barcelona |
2013 | MFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2012 | EFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
52
CRISPI DEL SOL, Eduard
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | AFCF | VIC | Barcelona |
53
CUARTERO TORRANO, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JAFCF | BARCELONA | Barcelona |
2019 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
54
CUMINAL MOLLERA, Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF | ARBUCIES | GIRONA |
2021 | JBFCF | ARBUCIES | GIRONA |
2019 | EFCF | ARBUCIES | GIRONA |
2015 | AFCF | ARBUCIES | Girona |
55
DE LA HOZ ROCH, Gràcia
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JPFCF | REUS | Tarragona |
2022 | MFCF1* | REUS | Tarragona |
2021 | JOFCF | REUS | Tarragona |
2018 | MFCF | REUS | Tarragona |
2017 | JAFCF | REUS | Tarrragona |
2016 | HonFCF | REUS | Tarragona |
2013 | JBFCF | REUS | Tarragona |
2012 | EFCF | REUS | Tarragona |
2009 | AFCF | REUS | Tarragona |
56
DÍAZ DEL MORAL, Ma Antonia
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | BARBERÀ DEL VALLÈS | Barcelona |
57
DOMANGE, Fernand
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF | SALEILLES | FRANÇA |
2019 | MFCF1* | SALEILLES | FRANÇA |
2018 | EFCF | SALEILLES | FRANÇA |
2017 | AFCF | SALEILLES | FRANÇA |
58
DOMÈNECH AGUILÀ, Josep Ramon
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2016 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
2016 | EFCF | IGUALADA | Barcelona |
59
EGEA TORRENT, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | Argentona | Barcelona |
2015 | EFCF | Argentona | Barcelona |
60
ELIAS BOADA, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | MFCF3* | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2019 | JBFCF | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2017 | MFCF1* | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2016 | MFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2015 | EFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2014 | AFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
61
ESCOFET SALA, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | EFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2015 | AFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
62
Estrada Ferrer, Lis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | EFCF | Capellades | Barcelona |
2022 | AFCF | Capellades | Barcelona |
63
ESTRADA FERRER, Miquel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF3* | CAPELLADES | BARCELONA |
2018 | JAFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2017 | MFCF2* | CAPELLADES | Barcelona |
2016 | MFCF-1* | CAPELLADES | Barcelona |
2015 | JBFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2015 | MFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2014 | AFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2014 | EFCF | CAPELLADES | Barcelona |
64
EXPÓSITO GENISIO, Joan Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
65
FARRÉ GARRIGA, Daniel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JBFCF | IGUALADA | Barcelona |
66
FELIU GUASCH, Eduard
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JBFCF | BARCELONA | BARCELONA |
67
FERNÁNDEZ ÀLVAREZ, Josep Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2002 | HonFCF | LA GARRIGA | Barcelona |
68
FERNÁNDEZ CUENCA, Toni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | MFCF | LA BISBAL D'EMPORDÀ | GIRONA |
2018 | EFCF | LA BISBAL D'EMPORDÀ | GIRONA |
2017 | AFCF | LA BISBAL D EMPORDÀ | GIRONA |
69
Fernández, Dom
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | Barcelona |
2022 | EFCF | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | Barcelona |
70
Fernández Rubiales, Salvador
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | AFCF | Reus | TARRAGONA |
2020 | EFCF | REUS | TARRAGONA |
71
FERRER ESTRADA, JOSEP
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | LA POBLA DE CLARAMUNT | BARCELONA |
2022 | EFCF | LA POBLA DE CLARAMUNT | BARCELONA |
72
FILLAT CLAVER, José Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JAFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
2022 | JBFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
73
FONT VILA, Daniel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF3* | RIPOLL | GIRONA |
2022 | MFCF4* | RIPOLL | GIRONA |
2021 | MFCF2* | RIPOLL | GIRONA |
2020 | MFCF | RIPOLL | GIRONA |
2020 | MFCF1* | RIPOLL | GIRONA |
2019 | AFCF | Ripoll | GIRONA |
2019 | EFCF | RIPOLL | GIRONA |
74
FONTANET VALLS, José María
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2006 | AFCF | SABADELL | Barcelona |
75
FRANCÉS, Georges
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF1* | CANHOÈS | FRANÇA |
2019 | EFCF | CANOHÈS | FRANCE |
2019 | MFCF | CANOHÈS | FRANÇA |
2017 | AFCF | CANOHÈS | FRANÇA |
76
FRÍAS PÉREZ, Carlos
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF4* | BARCELONA | BARCELONA |
2022 | MFCF5* | BARCELONA | BARCELONA |
2020 | MFCF3* | BARCELONA | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | BARCELONA | BARCELONA |
2017 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2016 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2015 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
77
GABALDÀ SANCHEZ, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
78
GABARRÓ GORGUES, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2003 | HonFCF | MANLLEU | Barcelona |
79
GALLARDO MARIN, Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | SABADELL | Barcelona |
2016 | EFCF | SABADELL | Barcelona |
2015 | AFCF | Sabadell | Barcelona |
80
GALLART PABLO, Manuel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | Montcada i Reixac | Barcelona |
81
GALLEGO CALDAS, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2013 | MFCF | PLATJA D ARO | Girona |
2012 | EFCF | PLATJA D ARO | Girona |
82
GAMARRA SOTO, Benjamin
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2016 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
83
GARBALLO BARRIONUEVO, Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
84
GARCÍA DE GEA, Richy
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
85
GARCIA HERNANDEZ, Rafael
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF | BERGA | Barcelona |
2010 | AFCF | BERGA | Barcelona |
86
GARCIA PITARCH, Pili
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JAFCF | BERGA | BARCELONA |
2022 | MFCFo | BERGA | BARCELONA |
2021 | MFCF5* | BERGA | BARCELONA |
2019 | MFCF4* | BERGA | BARCELONA |
2018 | MFCF3* | BERGA | Barcelona |
2017 | JBFCF | BERGA | Barcelona |
2016 | MFCF2* | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF1* | BERGA | Barcelona |
2013 | EFCF | BERGA | Barcelona |
2012 | AFCF | Berga | Barcelona |
87
GARCÍA REDONS, Ricard
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2005 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2003 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
1999 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
88
GARCÍA ROMERA, Ma Carmen
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | AFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
89
GARCIA VAQUERO, Xavier
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
90
GARRETA, Joaquim
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | EFCF | SAINT-NAZAIRE | FRANCE |
2019 | AFCF | SAINT-NAZAIRE | FRANCE |
91
GARRIDO CASOLIVA, Albert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2013 | AFCF | Berga | Barcelona |
92
GARRIDO VILAJUANA, FREDERIC
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | HonFCF | BERGA | BARCELONA |
2020 | JOFCF | BERGA | BARCELONA |
2020 | MFCF5* | BERGA | BARCELONA |
2019 | MFCF4* | BERGA | BARCELONA |
2018 | MFCF3* | BERGA | Baecelona |
2017 | JAFCF | BERGA | BARCELONA |
2014 | JBFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF2* | BERGA | Barcelona |
2012 | MFCF1* | BERGA | Barcelona |
2009 | PREMI CAT | BERGA | Barcelona |
2008 | MFCF | BERGA | Barcelona |
1997 | AFCF | BERGA | Barcelona |
93
GARROTE TALAMINO, Gabino
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | Ripollet | Barcelona |
2015 | EFCF | Ripollet | Barcelona |
94
GAZQUEZ MARTINEZ, Ulises
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JAFCF | EL PRAT DE LLOBREGAT | Barcelona |
2020 | JBFCF | EL PRAT DE LLOBREGAT | Barcelona |
95
GENESCA BARALDES, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | EFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2014 | AFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
96
GIL RAGA, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF5* | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2021 | MFCF4* | ALCANAR PLATJA | tarragona |
2020 | MFCF3* | ALCANAR PLATJA | tarragona |
2019 | MFCF2* | ALCANAR PLATJA | tarragona |
2017 | MFCF1* | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2016 | MFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2014 | EFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2013 | AFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
97
GIRONA GÓMEZ, Carlos
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | MFCF | SILS | GIRONA |
2022 | EFCF | SILS | GIRONA |
2021 | AFCF | SILS | girona |
98
GONZALEZ DE SANDE, José
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | AFCF | LA GARRIGA | Barcelona |
99
GUASCH FERNÀNDEZ, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | JAFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | BARCELONA |
2020 | JBFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | BARCELONA |
2018 | MFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
2015 | EFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
2013 | AFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
100
GUASCH GINER, Antoni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
2012 | EFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
2002 | AFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
101
GUIJARRO CARRIL, Tino
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF3* | BARCELONA | BARCELONA |
2020 | MFCF2* | BARCELONA | BARCELONA |
2019 | MFCF1* | BARCELONA | BARCELONA |
2018 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
102
GUZMÁN BONILLA, Jesús Ángel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2000 | AFCF | BADIA DEL VALLÈS | Barcelona |
103
HENARES CALER, Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | MONTCADA i REIXAC | Barcelona |
2000 | AFCF | MONTCADA i REIXAC | Barcelona |
104
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Alberto
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
105
HOMS RAURELL, Dolors
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | AFCF | TONA | Barcelona |
2019 | EFCF | TONA | Barcelona |
106
HOMS RAURELL, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF1* | VIC | BARCELONA |
2021 | MFCF | VIC | Barcelona |
2020 | EFCF | VIC | Barcelona |
2019 | AFCF | VIC | Barcelona |
107
HUMET RUBIO, Isidre
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF1* | MONTCADA I REIXAC | Barcelona |
2017 | EFCF | MONTCADA I REIXAC | Barcelona |
2017 | MFCF | MONTCADA I REIXAC | Barcelona |
2015 | AFCF | MONTCADA I REIXACH | Barcelona |
108
Jiménez Palomo, Miquel
Any. | Honor | Població | Província |
