distincions
Compartir
Distincions
Distincions de la Federació Catalana de Fotografia.
#
Nom
Distincions
1
Adelantado Fonollosa, Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | MFCF | SITGES | BARCELONA |
2022 | AFCF | SITGES | BARCELONA |
2022 | EFCF | SITGES | BARCELONA |
2
Aguilera Suárez, Ma Esther
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
3
Aguilera Vilamajo, Maria Neus
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | MCFC | La Pobla de Claramunt | Barcelona |
2022 | AFCF | La Pobla de Claramunt | Barcelona |
2022 | EFCF | La Pobla de Claramunt | Barcelona |
4
Agustí Aguilar, Josep Manel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF | Vilafranca del Penedès | Barcelona |
2021 | EFCF | Vilafranca del Penedès | Barcelona |
2019 | AFCF | Vilafranca del Penedès | Barcelona |
5
Ahijado Arenas, Potenciano
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | AFCF | Mataro | Barcelona |
6
Alasà Puig, Francesc De Paula
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF3* | Gelida | BARCELONA |
2022 | MFCF2* | Gelida | BARCELONA |
2021 | MFCF1* | Gelida | BARCELONA |
2020 | AFCF | Gelida | Barcelona |
2020 | EFCF | Gelida | Barcelona |
2020 | MFCF | Gelida | Barcelona |
7
Alasraki Albertí, Carles
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | JOFCF | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2023 | MFCFo | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2021 | MFCF 5* | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2021 | MFCF4* | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2020 | MFCF3* | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | SANTA FE DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2018 | JAFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2017 | MFCF-1* | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2016 | JBFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2016 | MFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2014 | AFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
2014 | EFCF | SANTA FE DEL PENEDES | Barcelona |
8
Aliu Colomer, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2012 | EFCF | VILASSAR DE DALT | Barcelona |
2004 | AFCF | VILASSAR DE DALT | Barcelona |
9
Almendros Picazo, Francisco
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | MFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2014 | EFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2013 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
10
Andrés Ferriz, José Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JDFCF | Barcelona | Barcelona |
2022 | SFCF | Barcelona | Barcelona |
2019 | JPFCF | BARCELONA | BARCELONA |
2017 | JOFCF | BARCELONA | BARCELONA |
2014 | HonFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | JAFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2009 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2007 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
1998 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
11
Apellido_usuario, Nombre_usuario
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | distincio_2 | barcelona | barcelona |
2012 | distincio_1 | valencia | valencia |
12
Aracil Roux, Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | JBFCF | Lleida | Lleida |
2024 | MFCF4* | Lleida | Lleida |
2022 | MFCF3* | CALATAYUD | ZARAGOZA |
2019 | MFCF2* | SEGUR DE CALAFELL | BARCELONA |
2018 | MFCF1* | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2017 | EFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2017 | MFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
2016 | AFCF | SEGUR DE CALAFELL | Barcelona |
13
Arnal Gabarró, Pere
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF1* | PREMIÀ DE DALT | BARCELONA |
2023 | JBFCF | PREMIÀ DE DALT | BARCELONA |
2022 | MFCF | PREMIÀ DE DALT | BARCELONA |
2020 | AFCF | Premià de Dalt | Barcelona |
2020 | EFCF | Premià de Dalt | Barcelona |
14
Artus Illana, Miguel Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | EFCF | TOSSA DE MAR | Barcelona |
2015 | AFCF | TOSSA DE MAR | Barcelona |
15
Atance Gerique, Salvador
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | JBFCF | BARCELONA | Barcelona |
2014 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2013 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
16
Aulló Alarcón, Miquel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF | GAVÀ | BARCELONA |
2018 | EFCF | GAVÀ | Barcelona |
2005 | AFCF | GAVÀ | Barcelona |
17
Badenas Bueno, Bernardo
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MCFC-1* | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2018 | MFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | AFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
2017 | EFCF | SANT BOI DE LLOBREGAT | Barcelona |
18
Bajona Pardo, Santi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | MANRESA | Barcelona |
2014 | JAFCF | MANRESA | Barcelona |
2008 | AFCF | MANRESA | Barcelona |
2007 | JBFCF | MANRESA | Barcelona |
19
Balcells Adzet, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF2* | IGUALADA | Barcelona |
2011 | PREMI CAT | IGUALADA | Barcelona |
2008 | MFCF1* | IGUALADA | Barcelona |
2006 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2000 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
20
Banq, Jean
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF1* | PONTEILLA | FRANÇA |
2017 | EFCF | PONTEILLA | FRANÇA |
2017 | MFCF | PONTEILLA | FRANÇA |
2016 | AFCF | PONTEILLA | France |
21
Barbany Bosch, Toni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | MFCFp | RIELLS DE FAI | BARCELONA |
2022 | MFCFo | RIELLS DE FAI | BARCELONA |
2022 | PREMI CAT 2021 | RIELLS DE FAI | BARCELONA |
2021 | MFCF5* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2020 | MFCF3* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2020 | MFCF4* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2019 | AFCF | Riells del Fai | Barcelona |
2019 | EFCF | RIELLS DEL FAI | Barcelona |
2019 | MFCF | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2019 | MFCF1* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | RIELLS DEL FAI | BARCELONA |
22
Barbera Alberni, Pepa
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | EFCF | Sitges | Barcelona |
2023 | AFCF | Sitges | Barcelona |
23
Bernal Baños, Francisco
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | EFCF | Vilanova i la Geltrú | Barcelona |
2024 | MFCF | Vilanova i la Geltrú | Barcelona |
2022 | AFCF | Vilanova i la Geltrú | Barcelona |
24
Bernamont, Laurence
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | MFCF2* | SAINT CYPRIEN | FRANÇA |
2020 | MFCF1* | SAINT CYPRIEN | FRANÇA |
2019 | AFCF | SAINT CYPRIEN | FRANCE |
2019 | EFCF | SAINT CYPRIEN | FRANCE |
2019 | MFCF | SAINT CYPRIEN | FRANÇA |
25
Berruezo Espinalt, Victor
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | MFCF | SALLENT | Barcelona |
2014 | EFCF | SALLENT | Barcelona |
2008 | AFCF | SALLENT | Barcelona |
26
Boixadós Mas, Antoni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | EFCF | TERRASSA | Barcelona |
2015 | AFCF | TERRASSA | Barcelona |
27
Boladeras Tordera, Mercè
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | MFCF | SABADELL | Barcelona |
2021 | EFCF | SABADELL | Barcelona |
2020 | AFCF | SABADELL | Barcelona |
28
Bonallach Aguado, Jaume
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | MFCF2* | a guarda | pontevedra |
2019 | MFCF1* | MONTMELO | BARCELONA |
2018 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2018 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
29
Boyero Vasco, Maria José
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | AFCF | Ripollet | Barcelona |
30
Brau Gelabert, Gabriel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2007 | JBFCF | CARDEDEU | Barcelona |
2005 | MFCF | CARDEDEU | Barcelona |
1997 | AFCF | CARDEDEU | Barcelona |
31
Buch Baques, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | AFCF | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona |
32
Buch Muñoz, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JBFCF | Barcelona | Barcelona |
33
Buxó Briquets, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF2* | CERDANYOLA DEL VALLÈS | BARCELONA |
2024 | MFCF3* | CERDANYOLA DEL VALLÈS | BARCELONA |
2024 | MFCF4* | CERDANYOLA DEL VALLÈS | BARCELONA |
2017 | MFCF1* | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2014 | JAFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2009 | JBFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2009 | MFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
2001 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
34
Caballé Miquel, Manel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF1* | IGUALADA | Barcelona |
2009 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2005 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
35
Caballero Miralles, Pedro
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | MFCF1* | RIPOLLET | BARCELONA |
2018 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2018 | MFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2017 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
36
Cabello Castillo, José
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF | LES ROQUETES - SANT PERE DE RIBES | BARCELONA |
2022 | AFCF | LES ROQUETES - SANT PERE DE RIBES | BARCELONA |
2022 | EFCF | LES ROQUETES - SANT PERE DE RIBES | BARCELONA |
37
Cabello De la Peña, Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2009 | HonFCF | MADRID | Madrid |
38
Calaf Pascual, Rita
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | AFCF | La Torre de Claramunt | Barcelona |
2024 | EFCF | La Torre de Claramunt | Barcelona |
39
Calle Garcia, Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF4* | VILANOVA DEL CAMI | BARCELONA |
2023 | JOFCF | VILANOVA DEL CAMI | BARCELONA |
2023 | MFCF3* | VILANOVA DEL CAMI | BARCELONA |
2021 | MFCF2* | VILANOVA DEL CAMI | BARCELONA |
2019 | JAFCF | VILANOVA DEL CAMI | BARCELONA |
2018 | JBFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2016 | MCFC-1* | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2015 | MFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2014 | AFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
2014 | EFCF | VILANOVA DEL CAMÍ | Barcelona |
40
Campillo Beltran, Alfons
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | BARCELONA | BARCELONA |
41
Canelada Abril, Carme
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA | Barcelona |
42
Casanoves Dolcet, Josep Ma
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | JOFCF | REUS | Tarragona |
2021 | AFCF | REUS | TARRAGONA |
2021 | JAFCF | REUS | Tarragona |
2015 | JBFCF | REUS | Tarragona |
43
Casellas Pla, Isabel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | MFCF | Berga | Barcelona |
2021 | MFCF1* | BERGA | BARCELONA |
2020 | EFCF | BERGA | Barcelona |
2012 | AFCF | BERGA | Barcelona |
44
Catasús Vallès, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF1* | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | BARCELONA |
2016 | MFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2014 | EFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2012 | AFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
45
Checa Colmena, Javier
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | JAFCF | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2021 | MFCFo | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2019 | MFCF3* | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2019 | MFCF4* | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2019 | MFCF5* | CASTELLBISBAL | BARCELONA |
2018 | JBFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2018 | MFCF-2* | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2017 | MFCF-1* | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2016 | EFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2016 | MFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
2015 | AFCF | CASTELLBISBAL | Barcelona |
46
Clapés i Flaqué, Andreu
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | Hon FCF | BARCELONA | BARCELONA |
47
Clerch Valls, Climent
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | MFCF1* | Gelida | Barcelona |
2022 | MFCF | Gelida | Barcelona |
2021 | EFCF | Gelida | Barcelona |
2020 | AFCF | Gelida | Barcelona |
48
Codina Torras, Pep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | EFCF | TONA | Barcelona |
2016 | MFCF | TONA | Barcelona |
2012 | AFCF | TONA | Barcelona |
49
Colell Canes, Ramon
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | CARDONA | Barcelona |
2016 | EFCF | CARDONA | Barcelona |
2015 | AFCF | CARDONA | Barcelona |
50
Collado Gili, Albert
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | SANT FELIU DE GUIXOLS | Girona |
2013 | AFCF | SANT FELIU DE GUIXOLS | Girona |
51
Companyó Castellví, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | JBFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2016 | MFCF-1* | PUIG-REIG | Barcelona |
2013 | MFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2012 | EFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
52
Crispi del Sol, Eduard
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | AFCF | VIC | Barcelona |
53
Cubillas Pérez, Leandro
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | AFCF | Barcelona | Barcelona |
54
Cuminal Mollera, Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF1* | ARBUCIES | GIRONA |
2022 | MFCF | ARBUCIES | GIRONA |
2021 | JBFCF | ARBUCIES | GIRONA |
2019 | EFCF | ARBUCIES | GIRONA |
2015 | AFCF | ARBUCIES | Girona |
55
De La Hoz Roch, Gràcia
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | JDFCF | REUS | Tarragona |
2022 | JPFCF | REUS | Tarragona |
2022 | MFCF1* | REUS | Tarragona |
2021 | JOFCF | REUS | Tarragona |
2018 | MFCF | REUS | Tarragona |
2017 | JAFCF | REUS | Tarrragona |
2016 | HonFCF | REUS | Tarragona |
2013 | JBFCF | REUS | Tarragona |
2012 | EFCF | REUS | Tarragona |
2009 | AFCF | REUS | Tarragona |
56
Del Olmo Sostre, Francisco
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | AFCF | Ripollet | Barcelona |
57
Díaz Del Moral, Ma Antonia
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | BARBERÀ DEL VALLÈS | Barcelona |
58
Domènech Aguilà, Josep Ramon
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | MFCF | IGUALADA | Barcelona |
2016 | AFCF | IGUALADA | Barcelona |
2016 | EFCF | IGUALADA | Barcelona |
59
Egea Torrent, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | Argentona | Barcelona |
2015 | EFCF | Argentona | Barcelona |
60
Elias Boada, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF5* | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2023 | MFCF4* | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2020 | MFCF3* | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2019 | JBFCF | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | SANT JUST DESVERN | BARCELONA |
2017 | MFCF1* | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2016 | MFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2015 | EFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
2014 | AFCF | SANT JUST DESVERN | Barcelona |
61
Escofet Sala, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | EFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
2015 | AFCF | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Barcelona |
62
Espejo Sánchez, Francisco
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | AFCF | Terrassa | Barcelona |
63
Estivill Alonso, Llorenç
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | EFCF | Sitges | Barcelona |
2024 | JBFCF | Sitges | Barcelona |
2023 | AFCF | Sitges | Barcelona |
64
Estrada Ferrer, Lis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | JBFCF | Capellades | Barcelona |
2024 | MFCF | Capellades | Barcelona |
2023 | EFCF | Capellades | Barcelona |
2022 | AFCF | Capellades | Barcelona |
65
Estrada Ferrer, Miquel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | MFCF3* | CAPELLADES | BARCELONA |
2018 | JAFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2017 | MFCF2* | CAPELLADES | Barcelona |
2016 | MFCF-1* | CAPELLADES | Barcelona |
2015 | JBFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2015 | MFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2014 | AFCF | CAPELLADES | Barcelona |
2014 | EFCF | CAPELLADES | Barcelona |
66
Estrada Navidad, Manuel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | AFCF | Sabadell | Barcelona |
67
Expósito Genisio, Joan Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
68
Farré Garriga, Daniel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | JBFCF | IGUALADA | Barcelona |
69
Feliu Guasch, Eduard
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JBFCF | BARCELONA | BARCELONA |
70
Fernández Àlvarez, Josep Lluís
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2002 | HonFCF | LA GARRIGA | Barcelona |
71
Fernández Cuenca, Toni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | MFCF | LA BISBAL D'EMPORDÀ | GIRONA |
2018 | EFCF | LA BISBAL D'EMPORDÀ | GIRONA |
2017 | AFCF | LA BISBAL D EMPORDÀ | GIRONA |
72
Fernández, Dom
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | Barcelona |
2022 | AFCF | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | Barcelona |
2022 | EFCF | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | Barcelona |
73
Fernández Rubiales, Salvador
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | AFCF | Reus | TARRAGONA |
2020 | EFCF | REUS | TARRAGONA |
74
Ferrer Estrada, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | LA POBLA DE CLARAMUNT | BARCELONA |
2022 | EFCF | LA POBLA DE CLARAMUNT | BARCELONA |
75
Fillat Claver, José Luis
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | JAFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
2022 | JBFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
76
Font Vila, Daniel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF5* | RIPOLL | GIRONA |
2022 | MFCF3* | RIPOLL | GIRONA |
2022 | MFCF4* | RIPOLL | GIRONA |
2021 | MFCF2* | RIPOLL | GIRONA |
2020 | MFCF | RIPOLL | GIRONA |
2020 | MFCF1* | RIPOLL | GIRONA |
2019 | AFCF | Ripoll | GIRONA |
2019 | EFCF | RIPOLL | GIRONA |
77
Fontanet Valls, José María
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2006 | AFCF | SABADELL | Barcelona |
78
Frías Pérez, Carlos
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | MFCFo | BARCELONA | BARCELONA |
2022 | MFCF4* | BARCELONA | BARCELONA |
2022 | MFCF5* | BARCELONA | BARCELONA |
2020 | MFCF3* | BARCELONA | BARCELONA |
2019 | MFCF2* | BARCELONA | BARCELONA |
2017 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2016 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2015 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
79
Gabaldà Sanchez, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
80
Gallardo Marin, Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | MFCF | SABADELL | Barcelona |
2016 | EFCF | SABADELL | Barcelona |
2015 | AFCF | Sabadell | Barcelona |
81
Gallart Pablo, Manuel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | AFCF | Montcada i Reixac | Barcelona |
82
Gallego Caldas, Jordi
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2013 | MFCF | PLATJA D ARO | Girona |
2012 | EFCF | PLATJA D ARO | Girona |
83
Gamarra Soto, Benjamin
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2021 | EFCF | RIPOLLET | Barcelona |
2016 | AFCF | RIPOLLET | Barcelona |
84
Garballo Barrionuevo, Antonio
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2017 | AFCF | CERDANYOLA DEL VALLÈS | Barcelona |
85
García De Gea, Richy
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
86
Garcia Eroles, Mercè
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | AFCF | Vacarisses | Barcelona |
87
García Pitarch, Pili
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | MFCFp | BERGA | BARCELONA |
2022 | JAFCF | BERGA | BARCELONA |
2022 | MFCFo | BERGA | BARCELONA |
2021 | MFCF5* | BERGA | BARCELONA |
2019 | MFCF4* | BERGA | BARCELONA |
2018 | MFCF3* | BERGA | Barcelona |
2017 | JBFCF | BERGA | Barcelona |
2016 | MFCF2* | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF1* | BERGA | Barcelona |
2013 | EFCF | BERGA | Barcelona |
2012 | AFCF | Berga | Barcelona |
88
García Redons, Ricard
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2005 | MFCF1* | BARCELONA | Barcelona |
2003 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
1999 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
89
García Romera, Ma Carmen
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2016 | AFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
90
García Vaquero, Xavier
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2020 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
91
Garrido Vilajuana, Frederic
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2022 | HonFCF | BERGA | BARCELONA |
2020 | JOFCF | BERGA | BARCELONA |
2020 | MFCF5* | BERGA | BARCELONA |
2019 | MFCF4* | BERGA | BARCELONA |
2018 | MFCF3* | BERGA | Baecelona |
2017 | JAFCF | BERGA | BARCELONA |
2014 | JBFCF | BERGA | Barcelona |
2014 | MFCF2* | BERGA | Barcelona |
2012 | MFCF1* | BERGA | Barcelona |
2009 | PREMI CAT | BERGA | Barcelona |
2008 | MFCF | BERGA | Barcelona |
1997 | AFCF | BERGA | Barcelona |
92
Gavilan Navarrete, Carmen
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | AFCF | Sabadell | Barcelona |
2024 | EFCF | Sabadell | Barcelona |
2024 | MFCF | Sabadell | Barcelona |
93
Gazquez Martinez, Ulises
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | AFCF | EL PRAT DE LLOBREGAT | Barcelona |
2022 | JAFCF | EL PRAT DE LLOBREGAT | Barcelona |
2020 | JBFCF | EL PRAT DE LLOBREGAT | Barcelona |
94
Genesca Baraldes, Josep
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2015 | EFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
2014 | AFCF | PUIG-REIG | Barcelona |
95
Gil Raga, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | JBFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2024 | MFCFo | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2022 | MFCF5* | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2021 | MFCF4* | ALCANAR PLATJA | tarragona |
2020 | MFCF3* | ALCANAR PLATJA | tarragona |
2019 | MFCF2* | ALCANAR PLATJA | tarragona |
2017 | MFCF1* | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2016 | MFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2014 | EFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
2013 | AFCF | ALCANAR PLATJA | Tarragona |
96
Girona Gómez, Carlos
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2023 | MFCF | SILS | GIRONA |
2022 | EFCF | SILS | GIRONA |
2021 | AFCF | SILS | girona |
97
González De Sande, José
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF | LA GARRIGA | Barcelona |
2023 | EFCF | LA GARRIGA | Barcelona |
2021 | AFCF | LA GARRIGA | Barcelona |
98
Guasch Fernàndez, Joan
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2020 | JBFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | BARCELONA |
2018 | MFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
2015 | EFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
2013 | AFCF | VILANOVA I LA GELTRÚ | Barcelona |
99
Guasch Giner, Antoni
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | MFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
2012 | EFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
2002 | AFCF | PINEDA DE MAR | Barcelona |
100
Guijarro Carril, Tino
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2024 | MFCF5* | Barcelona | BARCELONA |
2023 | MFCF4* | BARCELONA | BARCELONA |
2022 | MFCF3* | BARCELONA | BARCELONA |
2020 | MFCF2* | BARCELONA | BARCELONA |
2019 | MFCF1* | BARCELONA | BARCELONA |
2018 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | MFCF | BARCELONA | Barcelona |
2017 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
101
Henares Caler, Angel
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2014 | EFCF | MONTCADA i REIXAC | Barcelona |
2000 | AFCF | MONTCADA i REIXAC | Barcelona |
102
Hernández Hernández, Alberto
Any. | Honor | Població | Província |
---|---|---|---|
2019 | EFCF | BARCELONA | Barcelona |
2018 | AFCF | BARCELONA | Barcelona |
103
Herrando Nacher, Javier
