Classificació fotògrafs
Premi Catalunya 2020
Aquesta classificació, és la que segons les Bases establertes anualment, dóna accés als deu primers classificats a poder participar en l’edició del Premi Catalunya. S’actualitza automàticament, segons s’actualitza el llistat de punts de fotògrafs, per tant la data de referència serà la d’aquesta classificació.
| # | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | NOGUERO CAZORLA, Andreu | 220 |
| 2 | Barbany Bosch, Toni | 186 |
| 3 | REMOLÀ PAGÈS, Lluís | 160 |
| 4 | VENTURA CARBÓ, Jordi | 154 |
| 5 | Checa Colmena, Javier | 152 |
| 6 | PLANAS SALVADOR, Ma Victòria | 149 |
| 7 | Elias Boada, Joan | 138 |
| 8 | Sanz Rubio, Ruben | 134 |
| 9 | Lacunza Nasterra, Txema | 133 |
| 10 | PIQUÉ VERICAT, Jordi | 130 |
| 11 | Mimó Bayo, Joan | 120 |
| 12 | VALLDEORIOLA ROQUET, FRANCESC | 120 |
| 13 | Recio Romaguera, Josep | 115 |
| 14 | García Pitarch, Pili | 110 |
| 15 | MURILLO LÓPEZ, Víctor | 105 |
| 16 | Frías Pérez, Carlos | 102 |
| 17 | Alasraki Albertí, Carles | 101 |
| 18 | Font Vila, Daniel | 100 |
| 19 | Buxó Briquets, Joan | 91 |
| 20 | Leandro Serrano, Luis | 91 |
| 21 | Aguilera Vilamajo, Maria Neus | 85 |
| 22 | Laguna Jiménez, Juan | 84 |
| 23 | MUÑOZ RAMOS, Francisco | 84 |
| 24 | MORIO, Françoise | 80 |
| 25 | Bonallach Aguado, Jaume | 76 |
| 26 | Guijarro Carril, Tino | 75 |
| 27 | Gil Raga, Joan | 74 |
| 28 | PUIGCERVER OLIVAN, Manel | 72 |
| 29 | Garrido Vilajuana, Frederic | 68 |
| 30 | ORIOL RIERA, Cosme | 65 |
| 31 | Molist Vilanova, Josep Mª | 64 |
| 32 | PÉREZ MAÑOSAS, Lluís | 62 |
| 33 | Llorca Martínez, Jorge | 61 |
| 34 | VILLALBA, Raúl | 58 |
| 35 | Monegal Calduch, Ramon | 56 |
| 36 | PEDRA BENZAL, Diego | 56 |
| 37 | VIGO ARJONA, Antonio | 56 |
| 38 | Alasà Puig, Francesc De Paula | 53 |
| 39 | Colell Canes, Ramon | 52 |
| 40 | PADILLA CARREÑO, Agustin | 51 |
| 41 | Homs Raurell, Josep | 50 |
| 42 | Banq, Jean | 46 |
| 43 | MUNIATEGUI PUIG, Norberta | 46 |
| 44 | NIÑÁ FREIXENET, ROSALINA | 44 |
| 45 | NEGREDO SANCHEZ, Julian | 44 |
| 46 | PUTELLAS JUBELLS, Adelina | 43 |
| 47 | Caballero Miralles, Pedro | 42 |
| 48 | SENDRA CLARASO, JOSEP | 41 |
| 49 | MORENO VILLAR, Santos | 41 |
| 50 | Montserrat Ribes, Josep Maria | 41 |
| 51 | PARIS, Trinley | 41 |
| 52 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Miguel | 40 |
| 53 | Punyet Miró, Carles | 37 |
| 54 | Clerch Valls, Climent | 36 |
| 55 | Calero González, Guillermo | 35 |
| 56 | Fernandez Villatoro, Eduard | 35 |
| 57 | Casellas Pla, Isabel | 32 |
| 58 | SANGENÍS BIOSCA, Francisco | 32 |
| 59 | TEJERO GOMEZ, Juan | 31 |
| 60 | Domange, Fernand | 30 |
| 61 | QUESADA BELMONTE, Gregori | 29 |
| 62 | Bernamont, Laurence | 29 |
| 63 | SELGA CASELLAS, Anna | 28 |
| 64 | Garballo Barrionuevo, Antonio | 28 |
| 65 | PEIRÓ CRESPI, Miquel | 28 |
| 66 | Moreno Hidalgo, Raimon | 28 |
| 67 | Cuminal Mollera, Lluís | 27 |
| 68 | Fontanet Valls, José María | 26 |
| 69 | PLANELLS SAURINA, Miquel | 24 |
| 70 | Mas Puig, Carme | 24 |
| 71 | SERRANO ZOROA, Joan | 24 |
| 72 | MORENO CENDRÒS, Maria Núria | 23 |
| 73 | REYES BELZUNCE, José | 21 |
| 74 | RAFANELL JACAS, XAVIER | 21 |
| 75 | PALMER PICORNELL, Joan | 21 |
| 76 | PREGO ABALO, Laura | 20 |
| 77 | Jordán Vázquez, Francisco | 20 |
| 78 | Ahijado Arenas, Potenciano | 20 |
| 79 | Gallart Pablo, Manuel | 20 |
| 80 | Botey Duñach, Quim | 19 |
| 81 | SERRA ARIAS, F. Cristina | 19 |
| 82 | Sáez-Díez González, José Ángel | 18 |
| 83 | Homs Raurell, Dolors | 18 |
| 84 | Mayol Faura, Mercè | 18 |
| 85 | RIOS ROBLES, José Antonio | 17 |
| 86 | Boladeras Tordera, Mercè | 17 |
| 87 | Fernández Cuenca, Toni | 17 |
| 88 | VALDÉS OSUNA, Josep | 16 |
| 89 | Mañosas Bassa, Antoni | 15 |
| 90 | Aracil Roux, Luis | 15 |
| 91 | Moraleda Díaz, Montserrat | 15 |
| 92 | TRAVERIA SOLAS, Miquel | 15 |
| 93 | BUSQUETS PLAJA, Albert | 14 |
| 94 | Arnal Gabarró, Pere | 14 |
| 95 | Figueras Barranco, Antonio | 14 |
| 96 | NTUTUMU RODRIGUEZ, PABLO MANUEL | 13 |
| 97 | Lucas Clotet, Judit | 13 |
| 98 | MUÑOZ ALBA, José Antonio | 12 |
| 99 | Ferrer Estrada, Josep | 12 |
| 100 | Membrives Fernàndez, Joan | 12 |
| 101 | Barrière, Nathalie | 12 |
| 102 | Luque Ledesma, Yolanda | 11 |
| 103 | Fabresse, Martine | 11 |
| 104 | Girona Gómez, Carlos | 11 |
| 105 | PÉREZ NICOLAS, Antonio | 10 |
| 106 | Dolz Lazaro, Montserrat | 10 |
| 107 | Cadene, Alain | 10 |
| 108 | Sánchez Lambies, Manel | 10 |
| 109 | Justicia Celdran, Pedro José | 10 |
| 110 | Ramirez Andrada, Mercè | 10 |
| 111 | Francés, Georges | 10 |
| 112 | TOST AXET, JOSEP Mª | 10 |
| 113 | GUASCH MATEO, Francesc | 9 |
| 114 | PARREU FRASQUET, Salvador | 9 |
| 115 | Aguadé Torres, Jordi | 9 |
| 116 | Jiménez Palomo, Miquel | 9 |
| 117 | López Flores, Maria | 9 |
| 118 | SITJÀ SUBIRANA, Joaquim | 9 |
| 119 | Sole Oliach, Juan Maria | 9 |
| 120 | OLIVA RAMON, JORDI | 9 |
| 121 | Nogales Guerra, Isabel | 8 |
| 122 | VILLEGAS CABANES, Arnau | 8 |
| 123 | Vintró Alegret, Josep Maria | 8 |
| 124 | PONSA VILATERSANA, Josep | 8 |
| 125 | De La Hoz Roch, Gràcia | 8 |
| 126 | Martín Bermúdez, Jorge | 8 |
| 127 | Rillo Castells, Alfredo | 8 |
| 128 | SALMERON OLTRA, Joan Josep | 8 |
| 129 | SUBIRANA RIU, Ramon | 7 |
| 130 | Cabello Castillo, José | 7 |
| 131 | RIBERA COSTA, Pere | 7 |
| 132 | Garreta, Joaquim | 7 |
| 133 | Gamarra Soto, Benjamin | 7 |
| 134 | Aulló Alarcón, Miquel | 7 |
| 135 | Roca Zanuy, Jordi | 7 |
| 136 | Agustí Aguilar, Josep Manel | 7 |
| 137 | VALENZUELA CURTICHS, Andreu | 7 |
| 138 | Hernández Jurado, Sònia | 7 |
| 139 | VILA VILELLA, Narcís | 6 |
| 140 | Mejías Núñez, Xavier | 6 |
| 141 | Lluís Serra, Robert | 6 |
| 142 | Hernández Hernández, Alberto | 6 |
| 143 | Vecino Duran, Fernando | 6 |
| 144 | Pecci Junco, Jose Maria | 6 |
| 145 | Boix Rodriguez, Rafael | 6 |
| 146 | SOLARES OBAYA, ANTONIO | 6 |
| 147 | García Sanchez, Jose Manuel | 6 |
| 148 | VILADRICH PUJOL, Santi | 6 |
| 149 | Hernández Nicolás, Francisco | 6 |
| 150 | Vilalta Tor, Joan | 6 |
| 151 | SOLANES SÀNCHEZ, Àngels | 6 |
| 152 | Mirabet, Rafel | 6 |
| 153 | Andrés Ferriz, José Antonio | 6 |
| 154 | Ruiz Dugo, José | 6 |
| 155 | Almendros Picazo, Francisco | 6 |
| 156 | García Martín, Luis | 6 |
| 157 | Moneny Márquez, Josep Miquel | 6 |
| 158 | PEREZ MARTIN, JOSEP MARIA | 6 |
| 159 | Calle Garcia, Luis | 6 |
| 160 | Lois Clemente, Josep | 6 |
| 161 | López López, Alicia | 6 |
| 162 | Caballé Miquel, Manel | 5 |
| 163 | Lizancos García, Joan Carles | 5 |
| 164 | Martí Rocabruna, Llorenç | 5 |
| 165 | Sabater Rovira, Felicià | 5 |
| 166 | Taron, Sylvia | 5 |
| 167 | PORRES VIÑES, Albert | 5 |
| 168 | García Marcos, José Maria | 5 |
| 169 | Martínez Roig, Pere | 5 |
| 170 | Llorens García, Magda | 5 |
| 171 | Gazquez Martinez, Ulises | 5 |
| 172 | García Surrallés, Josep Lluís | 5 |
| 173 | Cuevas Andrés, Eduard | 5 |
| 174 | Fernández Gómez, Domingo | 5 |
| 175 | Marimon Gomis, Manel | 5 |
| 176 | Moran Gay, Fernando | 5 |
| 177 | Barrière, Robert | 5 |
| 178 | Guasch Giner, Antoni | 5 |
| 179 | Bron, Daniel | 5 |
| 180 | Llopart Carreras, Joan | 4 |
| 181 | Garcia Garcia, Josep Maria | 4 |
| 182 | Mohedano Iranzo, Pedro | 4 |
| 183 | Companyó Castellví, Josep | 4 |
| 184 | Estrada Navidad, Manuel | 4 |
| 185 | TRAVÉ ESPARBÉ, Albert | 4 |
| 186 | Aguilera Suárez, Ma Esther | 4 |
| 187 | MUÑOZ CAÑADA, ORIOL | 4 |
| 188 | Costa Puigvert, Jordi | 4 |
| 189 | TORRES BARGALLÓ, Antoni | 4 |
| 190 | MANRIQUE PERIBAÑEZ, Xavier | 4 |
| 191 | Closas Xifré, Ma Teresa | 4 |
| 192 | Artus Illana, Miguel Angel | 4 |
| 193 | RODRIGUEZ MORCHON, Jesús | 4 |
| 194 | Henares Caler, Angel | 4 |
| 195 | Pujol Viñolas, Jaume | 4 |
| 196 | Bermejo Sánchez, Antonio | 4 |
| 197 | Pérez Prieto, Alba | 4 |
| 198 | Chias Juez, Juan Ramon | 4 |
| 199 | Llop Torres, Xavier | 4 |
| 200 | MIQUEL JOVE, JORDI | 3 |
| 201 | Haeberlein, Dominik | 3 |
| 202 | Domènech Aguilà, Josep Ramon | 3 |
| 203 | Fernández Rubiales, Salvador | 3 |
| 204 | García Vaquero, Xavier | 3 |
| 205 | VALCARCEL VILALTA, Francesc | 3 |
| 206 | Navarro, Alvaro | 3 |
| 207 | Iñiguez Sastre, Francesc | 3 |
| 208 | Pérez Osorio, José | 3 |
| 209 | Rumbau Serra, Josep | 3 |
| 210 | Balcells Adzet, Josep | 3 |
| 211 | Bisbal Valls, Teresa | 3 |
| 212 | PONS BASSAS, Miquel | 3 |
| 213 | SÁNCHEZ RUÍZ, Carlos | 3 |
| 214 | Mestres Miquel, Ramón | 3 |
| 215 | Barroso Romero, Víctor | 3 |
| 216 | Miquel Bisbal, Andreu | 3 |
| 217 | Codina Torras, Pep | 3 |
| 218 | VIÑAS FARRÉS, Albert | 3 |
| 219 | Boixadós Mas, Antoni | 3 |
| 220 | Del Olmo Sostre, Francisco | 3 |
| 221 | Boyero Vasco, Maria José | 3 |
| 222 | Expósito Genisio, Joan Lluís | 3 |
| 223 | PASTOR FERNÁNDEZ, Ino | 3 |
| 224 | MUMBRÚ SERRA, Joan | 3 |
| 225 | Padrós Cruz, Esteban | 3 |
| 226 | Estivill Alonso, Llorenç | 3 |
| 227 | PONT ROCA, Marta | 3 |
| 228 | Sarrió Gil, Isabel | 3 |
| 229 | Masferrer Rosell, Jordi | 3 |
| 230 | Aparicio Serrano, Daniel | 3 |
| 231 | Adelantado Fonollosa, Antonio | 3 |
| 232 | Atance Gerique, Salvador | 3 |
| 233 | ROSA FLORES, DIEGO | 2 |
| 234 | Gràcia García, Lambert | 2 |
| 235 | Aliu Colomer, Josep | 2 |
| 236 | PERALTA MARTINEZ, Antonio | 2 |
| 237 | HOMS MIR, Josep | 2 |
| 238 | Calaf Pascual, Rita | 2 |
| 239 | VERDU PRATS, Carles | 2 |
| 240 | SERRA FARRÉ, ALICIA | 2 |
| 241 | Martínez Queralt, Javier | 2 |
| 242 | Cañadas Campoy, Victoriano | 2 |
| 243 | LLORET BOSCH, Josep | 2 |
| 244 | Sánchez Carralero, Josep | 2 |
| 245 | Bruguera Trilla, Jordi | 2 |
| 246 | Góngora Molina, Daniel | 2 |
| 247 | Podadera Artero, Luis | 2 |
| 248 | SALVÀ ROURA, Daniel | 2 |
| 249 | More Ribera, Valentí | 2 |
| 250 | PARAREDA FONT, Antoni | 2 |
| 251 | Crespo Masferrer, Jesús | 2 |
| 252 | TRUJILLO SANCHEZ, Cristobal | 2 |
| 253 | Acuña Mendoza, Zulma | 2 |
| 254 | Pueyo Gené, Joaquim | 2 |
| 255 | Cáceres Cañadas, Juan Pedro | 2 |
| 256 | SAN JOSÉ COLORADO, Javier | 2 |
| 257 | Pallarés Baras, Jorge | 2 |
| 258 | Galera Sánchez, Antonio | 2 |
| 259 | Haro Bardes, Carlos | 2 |
| 260 | Elías Ibáñez, Joan Ramón | 2 |
| 261 | Brau Gelabert, Gabriel | 2 |
| 262 | ROIG RODRIGUEZ, Josep Lluís | 2 |
| 263 | TUTUSAUS HOMS, Joan | 2 |
| 264 | Lleida Bello, Lluís | 2 |
| 265 | Aurich Planas, Pere | 2 |
| 266 | Bibiano González, Alejandro | 2 |
| 267 | FERNANDEZ PEREIRA, ESTHER | 2 |
| 268 | ROCA CAZORLA, Juan | 1 |
| 269 | DIEZ GONZALEZ, José Maria | 1 |
| 270 | PIQUÉ MUNIATEGUI, Júlia | 1 |
| 271 | Marce Mateo, Rosa | 1 |
| 272 | Ortega Tarifa, Encarna | 1 |
| 273 | Casulleras Roda, Josep | 1 |
| 274 | Mercado Rosales, Juan Manuel | 1 |
| 275 | Romero Expósito, Luis | 1 |
| 276 | TORRES VIEITEZ, Joaquin | 1 |
| 277 | Martos Mena, Paquita | 1 |
| 278 | PORTELL TARRÉS, Miquel | 1 |
| 279 | Martínez Arjona, Pepe | 1 |
| 280 | Calvo I Graells, Enric | 1 |
| 281 | Cepeda Pallares, Emilio | 1 |
| 282 | MORA PARRAMÓN, Lluís | 1 |
| 283 | PAGÈS PUIG, Antoni | 1 |
| 284 | VICENTE SACRISTAN, NARCISO | 1 |
| 285 | García De Gea, Richy | 1 |
| 286 | Dios Salinas, Antonio | 1 |
| 287 | COMBALIA MOLL, Emilio | 1 |
| 288 | Mbele-Ebang Akele, Leo Cristóbal | 1 |
| 289 | Rengifo Fonseca, Richard Pierre | 1 |
| 290 | Gorchs Miras, Joan | 1 |
| 291 | NINOU CLAPÉ, Pere | 1 |
| 292 | Badenas Bueno, Bernardo | 1 |
| 293 | BONASTRE RIERA, Joan | 1 |
| 294 | Garí i Guiu, Josep M. | 1 |
| 295 | TORNE RODA, Antoni | 1 |
| 296 | VELASCO RIEGO, José Miguel | 1 |
| 297 | Martínez Expósito, Jose Maria | 1 |
| 298 | PEINADO CORTES, Norberto | 1 |
| 299 | Lahoz Ros, Rosalia | 1 |
| 300 | García Pérez, Mª Ángeles | 1 |
| 301 | ROS RAMIÓ, Narcis | 1 |
| 302 | Lluis Palomero, Ivan | 1 |
| 303 | García Romera, Ma Carmen | 1 |
| 304 | MAZA LOPEZ, CAROLINA | 1 |
| 305 | MUSSOLL ARTIGAS, Martí | 1 |
| 306 | REDONDO RAMÍREZ, Eva | 1 |
| 307 | MONSONET VILLA, José María | 1 |
| 308 | FERNÁNDEZ MALAGÓN, David | 1 |
| 309 | PEREZ FERNANDEZ, VICTOR | 1 |
| 310 | GALAN ALARCON, JORDI | 1 |
| 311 | ABELLÁN SANTANA, Mª Dolores | 1 |
| 312 | Graell Gil, Daniel | 1 |
| 313 | Lupion Manzano, Manuel | 1 |
| 314 | BAENA LÓPEZ, Juan José | 1 |
| 315 | Diaz Villarejo, Sergio | 1 |
| 316 | Olivella Coll, Pere | 1 |
| 317 | Díaz Del Moral, Ma Antonia | 1 |
| 318 | Garrote Talamino, Gabino | 1 |
| 319 | Cañas Lozano, Concepción | 1 |
| 320 | COSTA DAVIA, Susana | 1 |
| 321 | OLIVE OLIVE, JOSEP | 1 |
| 322 | CAÑADAS GIL, Victor | 1 |
| 323 | Guirado Ramirez, Josep | 1 |
| 324 | González de Sande, Jose | 1 |
| 325 | Vila Coronado, Josep Pau | 1 |
| 326 | ESTANY I SALAS, XAVIER | 1 |
| 327 | Masana Almirall, Vicky | 1 |
| 328 | Bermudez Ortiz, Mª Carmen | 1 |
| 329 | ponce casero, lourdes | 1 |
| 330 | Casanovas Campdelacreu, Cassandra | 1 |
| 331 | Nadal Pla, Margarida | 1 |
| 332 | Pedrero Carbonero, Pere | 1 |
| 333 | Blasco Gombau, Jordi | 1 |
| 334 | Bravo Corrales, José Luis | 1 |
| 335 | Puyo Mateo, José Manuel | 1 |
| 336 | BUSQUETS NUELL, Jordi | 1 |
| 337 | Bernal Baños, Francisco | 1 |
| 338 | SERRA PRAT, Xavier | 1 |
| 339 | Ferré Grau, Rosa | 1 |
| 340 | Lorés Ara, Francisco | 1 |
| 341 | Buch Muñoz, Joan | 1 |
| 342 | Calavera Samper, Mª Angeles | 1 |
| 343 | Juanola Garriga, Lluís | 1 |
| 344 | FONTÀS RIBAS, Albert | 1 |
| 345 | Colomé Montserrat, Rosa | 1 |
| 346 | Villodres Fernandez, Araceli | 1 |
| 347 | Matencio Miret, David | 1 |
| 348 | Garcia Eroles, Mercè | 1 |
| 349 | BUXADÉ GARCÍA, Laura | 1 |
| 350 | Castellví García, Ma Àngela | 1 |
| 351 | Canelada Abril, Carme | 1 |
| 352 | TRAFÍ SERRA, Josep | 1 |
| 353 | SOLA REY, Ana María | 1 |
| 354 | MUNS GONZÁLEZ, Jaume | 1 |
| 355 | Barbera Alberni, Pepa | 1 |
| 356 | BERNAT LECHA, Elisa | 1 |
| 357 | Bertran Jarez, Anton | 1 |
| 358 | MARPONS COLOMER, Antoni | 1 |
| 359 | CASTRO MARÍN, Rafael | 1 |
| 360 | Genesca Baraldes, Josep | 1 |







