Classificació fotògrafs
Premi Catalunya 2021
Aquesta classificació, és la que segons les Bases establertes anualment, dóna accés als deu primers classificats a poder participar en l’edició del Premi Catalunya. S’actualitza automàticament, segons s’actualitza el llistat de punts de fotògrafs, per tant la data de referència serà la d’aquesta classificació.
| # | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | NOGUERO CAZORLA, Andreu | 223 |
| 2 | Barbany Bosch, Toni | 168 |
| 3 | VENTURA CARBÓ, Jordi | 157 |
| 4 | Mimó Bayo, Joan | 153 |
| 5 | García Pitarch, Pili | 148 |
| 6 | Recio Romaguera, Josep | 147 |
| 7 | Lacunza Nasterra, Txema | 145 |
| 8 | PLANAS SALVADOR, Ma Victòria | 136 |
| 9 | REMOLÀ PAGÈS, Lluís | 135 |
| 10 | Alasraki Albertí, Carles | 132 |
| 11 | Font Vila, Daniel | 108 |
| 12 | PIQUÉ VERICAT, Jordi | 98 |
| 13 | Aguilera Vilamajo, Maria Neus | 97 |
| 14 | Checa Colmena, Javier | 95 |
| 15 | PUIGCERVER OLIVAN, Manel | 95 |
| 16 | Gil Raga, Joan | 86 |
| 17 | Frías Pérez, Carlos | 80 |
| 18 | Molist Vilanova, Josep Mª | 79 |
| 19 | Sanz Rubio, Ruben | 75 |
| 20 | Leandro Serrano, Luis | 74 |
| 21 | Guijarro Carril, Tino | 72 |
| 22 | Laguna Jiménez, Juan | 69 |
| 23 | PADILLA CARREÑO, Agustin | 66 |
| 24 | RAFANELL JACAS, XAVIER | 65 |
| 25 | VILLALBA, Raúl | 63 |
| 26 | VIGO ARJONA, Antonio | 62 |
| 27 | Banq, Jean | 62 |
| 28 | MORIO, Françoise | 62 |
| 29 | Fernández Cuenca, Toni | 57 |
| 30 | PARIS, Trinley | 55 |
| 31 | Calle Garcia, Luis | 52 |
| 32 | Caballero Miralles, Pedro | 50 |
| 33 | MUNIATEGUI PUIG, Norberta | 47 |
| 34 | NEGREDO SANCHEZ, Julian | 45 |
| 35 | SENDRA CLARASO, JOSEP | 44 |
| 36 | PEDRA BENZAL, Diego | 42 |
| 37 | MUÑOZ RAMOS, Francisco | 40 |
| 38 | Colell Canes, Ramon | 40 |
| 39 | PALMER PICORNELL, Joan | 39 |
| 40 | Punyet Miró, Carles | 39 |
| 41 | Alasà Puig, Francesc De Paula | 39 |
| 42 | Montserrat Ribes, Josep Maria | 37 |
| 43 | MURILLO LÓPEZ, Víctor | 36 |
| 44 | Calero González, Guillermo | 35 |
| 45 | Domange, Fernand | 34 |
| 46 | VALCARCEL VILALTA, Francesc | 33 |
| 47 | TEJERO GOMEZ, Juan | 33 |
| 48 | Homs Raurell, Josep | 33 |
| 49 | MORENO VILLAR, Santos | 33 |
| 50 | Garballo Barrionuevo, Antonio | 33 |
| 51 | Aracil Roux, Luis | 31 |
| 52 | Moraleda Díaz, Montserrat | 31 |
| 53 | Llorca Martínez, Jorge | 30 |
| 54 | SALAS LARA, Manuel | 28 |
| 55 | Bernamont, Laurence | 28 |
| 56 | Vidal Sanchez, Toni | 27 |
| 57 | Boix Rodriguez, Rafael | 26 |
| 58 | Sánchez Lambies, Manel | 25 |
| 59 | Artus Illana, Miguel Angel | 25 |
| 60 | Monegal Calduch, Ramon | 24 |
| 61 | PORRES VIÑES, Albert | 24 |
| 62 | Francés, Georges | 24 |
| 63 | Ahijado Arenas, Potenciano | 24 |
| 64 | Buxó Briquets, Joan | 23 |
| 65 | QUESADA BELMONTE, Gregori | 23 |
| 66 | Mas Puig, Carme | 22 |
| 67 | SANGENÍS BIOSCA, Francisco | 22 |
| 68 | Xaubet Serra, Xavier | 22 |
| 69 | Boladeras Tordera, Mercè | 21 |
| 70 | Almendros Picazo, Francisco | 21 |
| 71 | Gallart Pablo, Manuel | 20 |
| 72 | PUTELLAS JUBELLS, Adelina | 19 |
| 73 | MORENO CENDRÒS, Maria Núria | 18 |
| 74 | Navarro, Alvaro | 18 |
| 75 | García Vaquero, Xavier | 18 |
| 76 | PEIRÓ CRESPI, Miquel | 17 |
| 77 | Jordán Vázquez, Francisco | 17 |
| 78 | Companyó Castellví, Josep | 17 |
| 79 | PÉREZ MAÑOSAS, Lluís | 16 |
| 80 | Arnal Gabarró, Pere | 16 |
| 81 | Girona Gómez, Carlos | 16 |
| 82 | NTUTUMU RODRIGUEZ, PABLO MANUEL | 15 |
| 83 | Mañosas Bassa, Antoni | 15 |
| 84 | De La Hoz Roch, Gràcia | 15 |
| 85 | Barrière, Nathalie | 14 |
| 86 | RIBERA COSTA, Pere | 14 |
| 87 | Martí Rocabruna, Llorenç | 14 |
| 88 | Planas Pérez, Rafael | 14 |
| 89 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Miguel | 14 |
| 90 | PONT ROCA, Marta | 14 |
| 91 | Bonallach Aguado, Jaume | 13 |
| 92 | NIÑÁ FREIXENET, ROSALINA | 13 |
| 93 | Hernández Nicolás, Francisco | 13 |
| 94 | Homs Raurell, Dolors | 13 |
| 95 | Mayol Faura, Mercè | 12 |
| 96 | GÓMEZ BARRERA, Josep Lluís | 11 |
| 97 | SÁNCHEZ RUÍZ, Carlos | 11 |
| 98 | Ferrer Estrada, Josep | 11 |
| 99 | Barcons Rio, Oscar | 11 |
| 100 | VALDÉS OSUNA, Josep | 11 |
| 101 | Casellas Pla, Isabel | 11 |
| 102 | VERA ORTIZ, Joan Manuel | 11 |
| 103 | RIOS ROBLES, José Antonio | 11 |
| 104 | Campillo Beltran, Alfons | 10 |
| 105 | Jiménez Palomo, Miquel | 10 |
| 106 | REMON CASTELLANOS, Lluís | 10 |
| 107 | Fernandez Villatoro, Eduard | 10 |
| 108 | SERRA PRAT, Xavier | 10 |
| 109 | Cuminal Mollera, Lluís | 10 |
| 110 | Dolz Lazaro, Montserrat | 10 |
| 111 | TUTUSAUS HOMS, Joan | 10 |
| 112 | Garcia Garcia, Josep Maria | 10 |
| 113 | VALLDEORIOLA ROQUET, FRANCESC | 9 |
| 114 | Membrives Fernàndez, Joan | 9 |
| 115 | Aulló Alarcón, Miquel | 9 |
| 116 | Mirabet, Rafel | 9 |
| 117 | Figueras Barranco, Antonio | 9 |
| 118 | TOST AXET, JOSEP Mª | 9 |
| 119 | Barrière, Robert | 9 |
| 120 | VILA VILELLA, Narcís | 9 |
| 121 | Guasch Giner, Antoni | 8 |
| 122 | OLIVA RAMON, JORDI | 8 |
| 123 | SELGA CASELLAS, Anna | 8 |
| 124 | Aguadé Torres, Jordi | 8 |
| 125 | Roca Zanuy, Jordi | 8 |
| 126 | Garrido Vilajuana, Frederic | 8 |
| 127 | PEREZ MARTIN, JOSEP MARIA | 7 |
| 128 | Castilla Monzo, Eloi | 7 |
| 129 | VALENZUELA CURTICHS, Andreu | 7 |
| 130 | Ramirez Andrada, Mercè | 7 |
| 131 | Jorge, François | 7 |
| 132 | SALEILLES, Jean | 7 |
| 133 | Barroso Romero, Víctor | 7 |
| 134 | Andrés Ferriz, José Antonio | 7 |
| 135 | Adelantado Fonollosa, Antonio | 7 |
| 136 | Espejo Sánchez, Francisco | 7 |
| 137 | TRAVERIA SOLAS, Miquel | 7 |
| 138 | Badenas Bueno, Bernardo | 6 |
| 139 | Taron, Sylvia | 6 |
| 140 | Moreno Hidalgo, Raimon | 6 |
| 141 | Ruiz Dugo, José | 6 |
| 142 | Iñiguez Sastre, Francesc | 6 |
| 143 | Clerch Valls, Climent | 6 |
| 144 | PLANELLS SAURINA, Miquel | 6 |
| 145 | Humet Rubio, Isidre | 6 |
| 146 | SOLANES SÀNCHEZ, Àngels | 6 |
| 147 | PREGO ABALO, Laura | 6 |
| 148 | Expósito Genisio, Joan Lluís | 6 |
| 149 | VILADRICH PUJOL, Santi | 6 |
| 150 | Cabello Castillo, José | 6 |
| 151 | PÉREZ NICOLAS, Antonio | 6 |
| 152 | Estrada Ferrer, Lis | 5 |
| 153 | Salip Molins, Josep | 5 |
| 154 | SOLARES OBAYA, ANTONIO | 5 |
| 155 | Lizancos García, Joan Carles | 5 |
| 156 | Sandoval Beltrán, Juani | 5 |
| 157 | REYES BELZUNCE, José | 5 |
| 158 | Lluís Serra, Robert | 5 |
| 159 | Haro Bardes, Carlos | 5 |
| 160 | TEJEDOR MORALES, JOSE LUIS | 5 |
| 161 | Elias Boada, Joan | 5 |
| 162 | Serrano i Cortès, Antoni | 5 |
| 163 | Pedrero Carbonero, Pere | 5 |
| 164 | Buch Baques, Joan | 5 |
| 165 | López López, Alicia | 5 |
| 166 | Fontanet Valls, José María | 5 |
| 167 | Codina Torras, Pep | 5 |
| 168 | Estrada Navidad, Manuel | 5 |
| 169 | Chias Juez, Juan Ramon | 5 |
| 170 | García Surrallés, Josep Lluís | 5 |
| 171 | Estrada Ferrer, Miquel | 5 |
| 172 | Campillo Gomez, Jorge | 4 |
| 173 | Lupion Manzano, Manuel | 4 |
| 174 | Sarrió Gil, Isabel | 4 |
| 175 | Villodres Fernandez, Araceli | 4 |
| 176 | Miquel Bisbal, Andreu | 4 |
| 177 | Botey Duñach, Quim | 4 |
| 178 | PORTELL TARRÉS, Miquel | 4 |
| 179 | Buch Muñoz, Joan | 4 |
| 180 | Gràcia García, Lambert | 4 |
| 181 | Marcos Marcos, Josep Miquel | 4 |
| 182 | Sáez-Díez González, José Ángel | 4 |
| 183 | SIRVENT DOMINGO, JOSEP | 4 |
| 184 | García Pérez, Mª Ángeles | 4 |
| 185 | SITJÀ SUBIRANA, Joaquim | 3 |
| 186 | Merino Coto, Pedro | 3 |
| 187 | Llobet Teruel, Isidre | 3 |
| 188 | Casanoves Dolcet, Josep Ma | 3 |
| 189 | Marimon Gomis, Manel | 3 |
| 190 | tudela ferrandis, francisco | 3 |
| 191 | MULÀ SOLÀ, Mª Jesús | 3 |
| 192 | García Romera, Ma Carmen | 3 |
| 193 | Bibiano González, Alejandro | 3 |
| 194 | SEISDEDOS FERNANDEZ, Carlos | 3 |
| 195 | FAJULA JUFRÉ, David | 3 |
| 196 | Verdier, Jean Pierre | 3 |
| 197 | Catasús Vallès, Josep | 3 |
| 198 | Domènech Aguilà, Josep Ramon | 3 |
| 199 | Juarez Heredia, Mª Angels | 3 |
| 200 | Bernal Baños, Francisco | 3 |
| 201 | Lahoz Ros, Rosalia | 3 |
| 202 | RODRIGUEZ MORCHON, Jesús | 3 |
| 203 | SUBIRANA RIU, Ramon | 3 |
| 204 | ROSA FLORES, DIEGO | 3 |
| 205 | Fernández Gómez, Domingo | 3 |
| 206 | Guasch Fernàndez, Joan | 3 |
| 207 | VENTURA VIDAL, Sònia | 3 |
| 208 | GUASCH MATEO, Francesc | 3 |
| 209 | Calaf Pascual, Rita | 3 |
| 210 | Castarlenas Verde, Gemma | 3 |
| 211 | Moneny Márquez, Josep Miquel | 3 |
| 212 | Agustí Aguilar, Josep Manel | 3 |
| 213 | MARÍN PÉREZ-VICO, Jordi | 3 |
| 214 | Caballé Miquel, Manel | 3 |
| 215 | García Marcos, José Maria | 3 |
| 216 | Estivill Alonso, Llorenç | 3 |
| 217 | Martos Mena, Paquita | 3 |
| 218 | Moran Gay, Fernando | 3 |
| 219 | Mateu Fonts, Anna | 3 |
| 220 | MUÑOZ ALBA, José Antonio | 3 |
| 221 | Llopart Casaponsa, Jaume | 3 |
| 222 | Nadal Pla, Margarida | 3 |
| 223 | Mejías Núñez, Xavier | 2 |
| 224 | Llorens García, Magda | 2 |
| 225 | Masalles Roman, Josep | 2 |
| 226 | Boixadós Mas, Antoni | 2 |
| 227 | SANTEULÀRIA ARMENGOU, Ma Carme | 2 |
| 228 | Jovells Poch, Pere | 2 |
| 229 | TRUJILLO SANCHEZ, Cristobal | 2 |
| 230 | Gol Montouto, Jordi | 2 |
| 231 | González de Sande, Jose | 2 |
| 232 | Vilalta Tor, Joan | 2 |
| 233 | Abellan Nuñez, Xavier | 2 |
| 234 | Laborda Marquès, José Luis | 2 |
| 235 | PASTOR FERNÁNDEZ, Ino | 2 |
| 236 | Bertran Jarez, Anton | 2 |
| 237 | Haeberlein, Dominik | 2 |
| 238 | Padrós Cruz, Esteban | 2 |
| 239 | Ciurana de Palol, Josep Maria | 2 |
| 240 | Martín Bermúdez, Jorge | 2 |
| 241 | Vintró Alegret, Josep Maria | 2 |
| 242 | Aliu Colomer, Josep | 2 |
| 243 | Sabater Rovira, Felicià | 2 |
| 244 | MONSONET VILLA, José María | 2 |
| 245 | MAYA GALTÉS, Manel | 2 |
| 246 | SERRA FARRÉ, ALICIA | 2 |
| 247 | González Palacios, Diego | 2 |
| 248 | LÓPEZ MARTÍNEZ, Ricardo | 2 |
| 249 | ROCA CAZORLA, Juan | 2 |
| 250 | Bermejo Sánchez, Antonio | 2 |
| 251 | Rumbau Serra, Josep | 2 |
| 252 | PRAT AYGUASANOSA, Daniel | 2 |
| 253 | Pérez Osorio, José | 2 |
| 254 | SERRANO ZOROA, Joan | 2 |
| 255 | Mataró Pons, Manuel | 2 |
| 256 | Barbera Alberni, Pepa | 2 |
| 257 | BLANCA MATA, Ignasi | 1 |
| 258 | VELASCO RIEGO, José Miguel | 1 |
| 259 | SOLDEVILA ADAN, Joan | 1 |
| 260 | Otero Sevillano, Sergi | 1 |
| 261 | Podadera Artero, Luis | 1 |
| 262 | Bordes Pagés, Gilles | 1 |
| 263 | MORENO VELAURE, Xavier | 1 |
| 264 | MORA PARRAMÓN, Lluís | 1 |
| 265 | Pérez Prieto, Alba | 1 |
| 266 | ROPERO ROMERO, LOLI | 1 |
| 267 | Mbele-Ebang Akele, Leo Cristóbal | 1 |
| 268 | PLA LÓPEZ, Roderic | 1 |
| 269 | Lois Clemente, Josep | 1 |
| 270 | Martínez Queralt, Javier | 1 |
| 271 | Sant Almiron, Abel | 1 |
| 272 | ROIG RODRIGUEZ, Josep Lluís | 1 |
| 273 | CAÑADAS GIL, Victor | 1 |
| 274 | PORCEL PORCEL, Ma Dolors | 1 |
| 275 | Gonfaus, Josep | 1 |
| 276 | GIMÉNEZ EJBY, Pere | 1 |
| 277 | Soler Vila, Montserrat | 1 |
| 278 | PONT ROCA, Josep | 1 |
| 279 | Llop Torres, Xavier | 1 |
| 280 | MIQUEL JOVE, JORDI | 1 |
| 281 | SALMERON OLTRA, Joan Josep | 1 |
| 282 | PAÑELLA BARRACHINA, Carme | 1 |
| 283 | ESTANY I SALAS, XAVIER | 1 |
| 284 | Llos Candal, Salvador | 1 |
| 285 | Boyero Vasco, Maria José | 1 |
| 286 | More Ribera, Valentí | 1 |
| 287 | Garreta, Joaquim | 1 |
| 288 | Ortega Tarifa, Encarna | 1 |
| 289 | Gazquez Martinez, Ulises | 1 |
| 290 | Closas Xifré, Ma Teresa | 1 |
| 291 | OLIVÉ MESTRE, Joan | 1 |
| 292 | Casademont Ribot, Carmen | 1 |
| 293 | Cadene, Alain | 1 |
| 294 | Llopart Carreras, Joan | 1 |
| 295 | Cuevas Andrés, Eduard | 1 |
| 296 | MADRAZO CARRASCO, Miquel Angel | 1 |
| 297 | Montes Alcaraz, Mercè | 1 |
| 298 | PARREU FRASQUET, Salvador | 1 |
| 299 | Giró Gramona, Esperança | 1 |
| 300 | Alba De Alba, Elena | 1 |
| 301 | López Alió, Domènec | 1 |
| 302 | López Morales, María Jesús | 1 |
| 303 | González Cortes, Agustí | 1 |
| 304 | García Menayo, Pedro | 1 |
| 305 | PÉREZ RIBA, Laura | 1 |
| 306 | Soria Mendieta, Jose | 1 |
| 307 | Combalia Moll, Emili | 1 |
| 308 | Garí i Guiu, Josep M. | 1 |
| 309 | Diaz Reche, Carles | 1 |
| 310 | OLIVE OLIVE, JOSEP | 1 |
| 311 | Blasco Gombau, Jordi | 1 |
| 312 | Atance Gerique, Salvador | 1 |
| 313 | PONSA VILATERSANA, Josep | 1 |
| 314 | Guirado Ramirez, Josep | 1 |
| 315 | Justicia Celdran, Pedro José | 1 |
| 316 | Navarro Robles, Antonio | 1 |
| 317 | Planas Ortiz, Antoni | 1 |
| 318 | MUNS GONZÁLEZ, Jaume | 1 |
| 319 | MENÉNDEZ SORDO, Ruben | 1 |
| 320 | Lucas Clotet, Judit | 1 |
| 321 | Tort Vallejos, Pilar | 1 |
| 322 | TORRES BARGALLÓ, Antoni | 1 |
| 323 | Calero Pérez, Francesc | 1 |
| 324 | TUTUSAUS MIRET, Fulgenci | 1 |







